收益表 (TTM)
杰斐逊资本公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
收入 | 336 | 434 | 485 | 532 |
改变 (%) | 29.08 | 11.82 | 9.75 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 102 | 131 | 142 | 155 |
改变 (%) | 28.71 | 8.38 | 8.98 | |
收入百分比 | 30.26 | 30.18 | 29.25 | 29.04 |
毛营业利润 | 234 | 303 | 343 | 378 |
改变 (%) | 29.25 | 13.31 | 10.07 | |
收入百分比 | 69.74 | 69.82 | 70.75 | 70.96 |
销售、一般及行政费用 | 55 | 72 | 77 | 81 |
改变 (%) | 30.73 | 7.85 | 5.14 | |
收入百分比 | 16.35 | 16.56 | 15.97 | 15.30 |
研发 | ||||
改变 (%) | ||||
收入百分比 | ||||
运营支出 | 172 | 206 | 220 | 236 |
改变 (%) | 19.64 | 6.78 | 7.20 | |
收入百分比 | 51.18 | 47.44 | 45.29 | 44.24 |
营业收入 | 164 | 228 | 265 | 297 |
改变 (%) | 38.98 | 16.38 | 11.87 | |
收入百分比 | 48.82 | 52.56 | 54.71 | 55.76 |
利息花费 | -48 | -77 | -85 | -93 |
改变 (%) | 60.55 | 9.82 | 9.07 | |
收入百分比 | -14.32 | -17.81 | -17.49 | -17.38 |
净利 | 112 | 129 | 160 | 176 |
改变 (%) | 15.58 | 24.31 | 9.67 | |
收入百分比 | 33.19 | 29.71 | 33.03 | 33.01 |
Source: Capital IQ