收益表 (TTM)
启发兽医合作伙伴公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |
改变 (%) | 38.15 | 53.38 | 42.15 | 28.08 | 29.19 | 17.08 | 8.04 | 3.76 | 3.29 | -0.57 | -0.41 | -2.71 | -7.19 | -0.69 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
改变 (%) | 43.14 | 53.46 | 46.48 | 31.71 | 30.00 | 17.50 | 7.95 | 9.17 | 4.10 | 0.97 | 2.63 | -6.04 | -6.02 | -0.46 | |
收入百分比 | 67.47 | 69.90 | 69.94 | 72.07 | 74.12 | 74.58 | 74.85 | 74.79 | 78.69 | 79.30 | 80.53 | 83.00 | 80.16 | 81.16 | 81.35 |
毛营业利润 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
改变 (%) | 27.81 | 53.19 | 32.06 | 18.72 | 26.86 | 15.86 | 8.29 | -12.29 | 0.31 | -6.49 | -13.01 | 13.54 | -11.90 | -1.69 | |
收入百分比 | 32.53 | 30.10 | 30.06 | 27.93 | 25.88 | 25.42 | 25.15 | 25.21 | 21.31 | 20.70 | 19.47 | 17.00 | 19.84 | 18.84 | 18.65 |
销售、一般及行政费用 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
改变 (%) | 31.02 | 42.46 | 40.59 | 20.43 | 19.25 | 10.95 | 25.93 | 7.71 | 11.36 | 3.36 | -5.28 | 11.02 | -3.74 | 3.69 | |
收入百分比 | 65.27 | 61.90 | 57.49 | 56.86 | 53.46 | 49.35 | 46.77 | 54.52 | 56.59 | 61.01 | 63.42 | 60.32 | 68.84 | 71.39 | 74.55 |
研发 | |||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||
运营支出 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
改变 (%) | 38.20 | 48.11 | 44.50 | 28.13 | 25.98 | 15.51 | 14.85 | 8.39 | 7.05 | 1.97 | -0.71 | 0.86 | -5.07 | 1.15 | |
收入百分比 | 136.05 | 136.09 | 131.41 | 133.59 | 133.64 | 130.32 | 128.58 | 136.69 | 142.79 | 147.98 | 151.77 | 151.32 | 156.88 | 160.46 | 163.45 |
营业收入 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 |
改变 (%) | 38.32 | 33.50 | 52.01 | 28.26 | 16.46 | 10.35 | 38.67 | 21.03 | 15.83 | 7.27 | -1.27 | 7.82 | -1.34 | 4.21 | |
收入百分比 | -36.05 | -36.09 | -31.41 | -33.59 | -33.64 | -30.32 | -28.58 | -36.69 | -42.79 | -47.98 | -51.77 | -51.32 | -56.88 | -60.46 | -63.45 |
利息花费 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 |
改变 (%) | 187.08 | 33.56 | 26.81 | 50.46 | 10.97 | 4.62 | 40.68 | 9.06 | 0.55 | 27.53 | 10.43 | -13.81 | -4.89 | -19.31 | |
收入百分比 | -7.64 | -15.88 | -13.83 | -12.34 | -14.49 | -12.45 | -11.12 | -14.48 | -15.22 | -14.82 | -19.01 | -21.08 | -18.67 | -19.13 | -15.55 |
净利 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -13 | -15 | -17 | -19 | -14 | -14 | -13 | -13 |
改变 (%) | 57.93 | 23.60 | 40.14 | 34.90 | 12.55 | 10.49 | 106.03 | 17.54 | 12.73 | 12.94 | -23.33 | -1.21 | -7.06 | -2.65 | |
收入百分比 | -52.22 | -59.69 | -48.10 | -47.42 | -49.94 | -43.51 | -41.06 | -78.31 | -88.71 | -96.81 | -109.98 | -84.67 | -85.97 | -86.09 | -84.39 |
Source: Capital IQ