收益表 (TTM)
INVO生育公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|
收入 | 3 | 7 | 7 | 7 |
改变 (%) | 116.25 | 0.93 | 0.41 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 2 | 4 | 4 | 4 |
改变 (%) | 89.09 | 5.32 | 6.02 | |
收入百分比 | 64.04 | 56.00 | 58.43 | 61.70 |
毛营业利润 | 1 | 3 | 3 | 3 |
改变 (%) | 164.63 | -4.66 | -7.48 | |
收入百分比 | 35.96 | 44.00 | 41.57 | 38.30 |
销售、一般及行政费用 | 7 | 9 | 10 | 9 |
改变 (%) | 21.27 | 12.27 | -14.24 | |
收入百分比 | 247.85 | 138.99 | 154.60 | 132.04 |
研发 | 0 | 0 | 1 | 0 |
改变 (%) | 195.07 | 53.26 | -35.40 | |
收入百分比 | 5.49 | 7.50 | 11.38 | 7.32 |
运营支出 | 10 | 14 | 16 | 14 |
改变 (%) | 44.53 | 11.15 | -9.83 | |
收入百分比 | 324.04 | 216.56 | 238.48 | 214.15 |
营业收入 | -7 | -8 | -9 | -8 |
改变 (%) | 12.51 | 19.91 | -17.23 | |
收入百分比 | -224.04 | -116.56 | -138.48 | -114.15 |
利息花费 | -1 | -1 | -1 | -1 |
改变 (%) | 14.09 | 12.30 | -12.79 | |
收入百分比 | -30.65 | -16.17 | -17.99 | -15.63 |
净利 | -8 | -9 | -25 | -28 |
改变 (%) | 13.21 | 173.78 | 12.21 | |
收入百分比 | -266.00 | -139.25 | -377.72 | -422.10 |
Source: Capital IQ