收益表 (TTM)
IMA科技公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 136.11 | 64.60 | 31.92 | -0.54 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 0 | 0 | |||
改变 (%) | 0.00 | ||||
收入百分比 | 5.42 | 5.45 | |||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 136.11 | 64.60 | 24.78 | -0.57 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.58 | 94.55 |
销售、一般及行政费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -1.54 | 38.13 | 60.24 | 6.82 | |
收入百分比 | 214.64 | 89.50 | 75.11 | 91.23 | 97.98 |
研发 | |||||
改变 (%) | |||||
收入百分比 | |||||
运营支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 67.64 | 27.00 | 34.28 | 3.12 | |
收入百分比 | 357.73 | 253.99 | 195.96 | 199.45 | 206.79 |
营业收入 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 41.07 | 2.57 | 36.73 | 6.79 | |
收入百分比 | -257.73 | -153.99 | -95.96 | -99.45 | -106.79 |
利息花费 | |||||
改变 (%) | |||||
收入百分比 | |||||
净利 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 41.07 | 2.57 | 36.73 | 6.79 | |
收入百分比 | -257.73 | -153.99 | -95.96 | -99.45 | -106.79 |
Source: Capital IQ