格雷斯海默股份公司 - 收益表 (TTM)

格雷斯海默股份公司
US ˙ OTCPK ˙ DE000A0LD6E6

收益表 (TTM)

格雷斯海默股份公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
11-30
2021
02-28
2021
05-31
2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
收入 1,419 1,418 1,432 1,465 1,498 1,566 1,634 1,725 1,817 1,904 1,959 1,974 1,990 1,999 2,002 2,012 2,036 2,090 2,188
改变 (%) -0.07 0.99 2.30 2.27 4.54 4.32 5.57 5.37 4.79 2.89 0.76 0.83 0.42 0.14 0.53 1.18 2.65 4.70
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 980 977 993 1,014 1,052 1,100 1,149 1,207 1,270 1,324 1,362 1,376 1,393 1,406 1,414 1,427 1,428 1,485 1,574
改变 (%) -0.29 1.65 2.13 3.69 4.63 4.46 4.98 5.29 4.23 2.89 1.02 1.24 0.92 0.59 0.89 0.09 3.97 6.00
收入百分比 69.05 68.90 69.35 69.24 70.19 70.26 70.35 69.96 69.91 69.53 69.53 69.71 69.99 70.34 70.65 70.91 70.15 71.05 71.93
毛营业利润 439 441 439 451 446 466 484 518 547 580 597 598 597 593 587 585 608 605 614
改变 (%) 0.42 -0.46 2.66 -0.90 4.32 3.98 6.96 5.56 6.09 2.89 0.17 -0.10 -0.75 -0.92 -0.34 3.82 -0.47 1.52
收入百分比 30.95 31.10 30.65 30.76 29.81 29.74 29.65 30.04 30.09 30.47 30.47 30.29 30.01 29.66 29.35 29.09 29.85 28.95 28.07
销售、一般及行政费用 275 272 272 278 285 298 314 336 351 368 378 380 373 372 368 368 387 397 409
改变 (%) -1.20 0.07 2.02 2.40 4.60 5.40 7.00 4.69 4.63 2.74 0.49 -1.83 -0.10 -1.02 -0.23 5.39 2.56 3.03
收入百分比 19.42 19.20 19.02 18.97 18.99 19.01 19.20 19.46 19.34 19.31 19.28 19.23 18.72 18.62 18.41 18.27 19.03 19.02 18.71
研发 8 9 8 8 10 12 15 17 22 26 23 19 16 13 15 19 22 23 21
改变 (%) 23.71 -20.09 10.74 18.95 16.66 27.64 15.23 26.40 19.37 -10.76 -17.34 -15.28 -19.15 17.63 24.32 17.37 2.46 -8.70
收入百分比 0.54 0.67 0.53 0.57 0.67 0.74 0.91 0.99 1.19 1.36 1.18 0.96 0.81 0.65 0.77 0.95 1.10 1.10 0.96
运营支出 1,266 1,257 1,273 1,318 1,344 1,410 1,471 1,551 1,631 1,708 1,750 1,758 1,769 1,777 1,777 1,791 1,819 1,890 1,988
改变 (%) -0.66 1.27 3.49 1.99 4.88 4.33 5.48 5.11 4.75 2.46 0.47 0.62 0.42 0.01 0.77 1.58 3.89 5.22
收入百分比 89.20 88.68 88.93 89.97 89.72 90.01 90.03 89.96 89.74 89.71 89.33 89.07 88.88 88.89 88.77 88.99 89.34 90.42 90.86
营业收入 153 160 159 147 154 156 163 173 186 196 209 216 221 222 225 222 217 200 200
改变 (%) 4.76 -1.19 -7.34 4.84 1.53 4.18 6.31 7.68 5.10 6.61 3.23 2.60 0.39 1.15 -1.41 -2.03 -7.73 -0.19
收入百分比 10.80 11.32 11.07 10.03 10.28 9.99 9.97 10.04 10.26 10.29 10.67 10.93 11.12 11.11 11.23 11.01 10.66 9.58 9.14
利息花费 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -24 -25 -28 -34 -39 -46 -50 -52 -53 -56 -61 -90 -99
改变 (%) 0.45 -1.04 -0.50 0.81 1.75 15.70 2.27 12.15 22.80 14.41 18.19 8.65 3.55 2.20 4.71 8.48 48.06 10.33
收入百分比 -1.46 -1.47 -1.44 -1.40 -1.38 -1.35 -1.49 -1.45 -1.54 -1.80 -2.00 -2.35 -2.53 -2.61 -2.67 -2.78 -2.98 -4.30 -4.53
净利 89 94 93 86 84 85 82 91 96 97 107 107 116 117 115 114 110 79 63
改变 (%) 5.71 -0.92 -6.76 -3.13 1.83 -3.48 9.97 6.14 1.37 9.52 0.64 8.13 0.83 -1.68 -0.71 -4.00 -28.27 -19.62
收入百分比 6.24 6.60 6.48 5.91 5.59 5.45 5.04 5.25 5.29 5.12 5.45 5.44 5.83 5.86 5.75 5.68 5.39 3.77 2.89

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0NTI €41.87
IT:1GXI €44.02
MX:GXI N
CH:GXI
GB:GXID
AT:GXI
DE:GXI €41.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista