收益表 (TTM)
杰米纳实验室有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 10-31 |
2022 10-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|
收入 | 0 | -0 | 0 |
改变 (%) | -200.00 | -299.85 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | |||
改变 (%) | |||
收入百分比 | |||
毛营业利润 | 0 | -0 | 0 |
改变 (%) | -200.00 | -299.85 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 2 | 2 | 2 |
改变 (%) | 17.58 | 39.43 | |
收入百分比 | 28,016.19 | -32,941.65 | 22,981.35 |
研发 | 2 | 3 | 1 |
改变 (%) | 47.77 | -61.99 | |
收入百分比 | 43,369.36 | -64,085.84 | 12,188.70 |
运营支出 | 4 | 5 | 4 |
改变 (%) | 37.03 | -28.14 | |
收入百分比 | 71,385.54 | -97,818.00 | 35,170.05 |
营业收入 | -4 | -5 | -4 |
改变 (%) | 37.36 | -28.42 | |
收入百分比 | -71,285.54 | 97,918.00 | -35,070.05 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | -62.80 | 18,372.45 | |
收入百分比 | -44.99 | 16.74 | -1,547.01 |
净利 | -4 | -5 | -4 |
改变 (%) | 23.34 | -24.79 | |
收入百分比 | -79,400.55 | 97,934.74 | -36,856.52 |
Source: Capital IQ