福斯达集团公司 - 收益表 (TTM)

福斯达集团公司
US ˙ NYSE ˙ US3462321015

收益表 (TTM)

福斯达集团公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 932 992 1,120 1,255 1,326 1,426 1,561 1,556 1,519 1,328 1,208 1,268 1,437 1,526 1,558 1,508 1,509 1,454 1,471 1,543
改变 (%) 6.43 12.90 12.06 5.68 7.58 9.43 -0.28 -2.40 -12.57 -9.04 5.00 13.28 6.21 2.12 -3.25 0.11 -3.68 1.18 4.92
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 814 860 957 1,057 1,097 1,168 1,268 1,242 1,191 1,026 918 972 1,113 1,177 1,202 1,165 1,150 1,112 1,134 1,198
改变 (%) 5.69 11.30 10.45 3.73 6.50 8.59 -2.07 -4.07 -13.85 -10.51 5.78 14.61 5.73 2.08 -3.08 -1.25 -3.27 1.90 5.64
收入百分比 87.33 86.72 85.49 84.27 82.71 81.88 81.25 79.79 78.42 77.27 76.02 76.59 77.49 77.14 77.11 77.24 76.20 76.52 77.06 77.59
毛营业利润 118 132 162 197 229 258 293 314 328 302 290 297 324 349 357 343 359 341 337 346
改变 (%) 11.52 23.31 21.55 16.11 12.74 13.24 7.48 4.23 -7.90 -4.04 2.52 8.92 7.85 2.24 -3.81 4.72 -4.98 -1.17 2.49
收入百分比 12.67 13.28 14.51 15.73 17.29 18.12 18.75 20.21 21.58 22.73 23.98 23.41 22.51 22.86 22.89 22.76 23.80 23.48 22.94 22.41
销售、一般及行政费用 46 51 56 62 68 74 82 90 94 95 93 95 98 103 110 113 118 126 136 144
改变 (%) 10.94 10.06 10.39 11.04 8.77 10.75 8.74 4.46 1.50 -2.42 2.48 2.84 5.22 7.00 2.64 4.96 6.75 7.19 6.05
收入百分比 4.90 5.11 4.98 4.91 5.16 5.22 5.28 5.76 6.16 7.15 7.67 7.49 6.80 6.74 7.06 7.49 7.85 8.70 9.22 9.32
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 859 911 1,013 1,119 1,165 1,242 1,351 1,332 1,285 1,121 1,011 1,066 1,211 1,280 1,312 1,278 1,269 1,239 1,269 1,341
改变 (%) 5.97 11.23 10.44 4.13 6.64 8.72 -1.41 -3.50 -12.73 -9.83 5.48 13.56 5.69 2.48 -2.60 -0.70 -2.33 2.44 5.68
收入百分比 92.23 91.83 90.48 89.18 87.87 87.10 86.53 85.55 84.58 84.42 83.69 84.08 84.29 83.87 84.17 84.73 84.05 85.22 86.28 86.91
营业收入 72 81 107 136 161 184 210 225 234 207 197 202 226 246 247 230 241 215 202 202
改变 (%) 11.88 31.60 27.39 18.41 14.43 14.24 6.99 4.14 -11.66 -4.78 2.54 11.78 8.99 0.24 -6.69 4.60 -10.76 -6.10 0.10
收入百分比 7.77 8.17 9.52 10.82 12.13 12.90 13.47 14.45 15.42 15.58 16.31 15.92 15.71 16.13 15.83 15.27 15.95 14.78 13.72 13.09
利息花费
改变 (%)
收入百分比
净利 61 66 85 90 110 129 148 172 179 159 138 145 167 184 202 194 203 182 168 163
改变 (%) 8.39 28.68 6.72 21.77 16.79 15.07 16.14 3.95 -11.02 -13.14 5.14 14.87 10.43 9.82 -4.05 4.74 -10.67 -7.37 -3.39
收入百分比 6.53 6.65 7.57 7.21 8.31 9.02 9.49 11.05 11.77 11.98 11.44 11.45 11.62 12.08 12.99 12.88 13.48 12.50 11.44 10.54

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:4F31 €24.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista