丰盛控股有限公司 - 收益表 (TTM)

丰盛控股有限公司
US ˙ OTCPK ˙ KYG3690U1058

收益表 (TTM)

丰盛控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
收入 14,157 16,171 18,735 21,299 21,042 20,786 20,320 19,854 20,786 21,718 22,504 23,290 24,068 24,846 24,408 23,969 23,559 23,148
改变 (%) 14.23 15.86 13.69 -1.21 -1.22 -2.24 -2.29 4.69 4.48 3.62 3.49 3.34 3.23 -1.76 -1.80 -1.71 -1.74
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 11,613 13,661 15,962 18,263 17,913 17,562 16,752 15,942 16,622 17,303 18,401 19,500 20,475 21,451 21,385 21,319 20,704 20,090
改变 (%) 17.63 16.85 14.42 -1.92 -1.96 -4.61 -4.84 4.27 4.10 6.35 5.97 5.00 4.76 -0.31 -0.31 -2.88 -2.97
收入百分比 82.03 84.47 85.20 85.75 85.13 84.49 82.44 80.29 79.97 79.67 81.77 83.73 85.07 86.34 87.62 88.94 87.88 86.79
毛营业利润 2,544 2,511 2,773 3,036 3,130 3,223 3,568 3,913 4,164 4,415 4,103 3,790 3,592 3,395 3,023 2,651 2,854 3,058
改变 (%) -1.32 10.46 9.47 3.08 2.99 10.70 9.66 6.42 6.03 -7.08 -7.62 -5.21 -5.50 -10.96 -12.31 7.69 7.14
收入百分比 17.97 15.53 14.80 14.25 14.87 15.51 17.56 19.71 20.03 20.33 18.23 16.27 14.93 13.66 12.38 11.06 12.12 13.21
销售、一般及行政费用 1,678 2,031 2,218 2,404 1,889 1,374 1,203 1,032 1,303 1,574 1,651 1,729 1,658 1,588 1,795 2,002 5,042 8,083
改变 (%) 21.06 9.17 8.40 -21.42 -27.26 -12.44 -14.21 26.23 20.78 4.92 4.69 -4.07 -4.24 13.03 11.53 151.89 60.30
收入百分比 11.85 12.56 11.84 11.29 8.98 6.61 5.92 5.20 6.27 7.25 7.34 7.42 6.89 6.39 7.35 8.35 21.40 34.92
研发 495 518 627 736 702 668 625 582 664 745 792 838 871 904 880 855 832 809
改变 (%) 4.54 21.11 17.43 -4.66 -4.89 -6.39 -6.82 13.94 12.23 6.29 5.92 3.94 3.79 -2.72 -2.80 -2.68 -2.75
收入百分比 3.50 3.20 3.35 3.46 3.34 3.21 3.08 2.93 3.19 3.43 3.52 3.60 3.62 3.64 3.60 3.57 3.53 3.50
运营支出 13,628 15,952 18,535 21,117 20,284 19,450 18,427 17,405 18,493 19,574 20,799 22,025 22,897 23,777 23,846 23,933 26,305 28,660
改变 (%) 17.05 16.19 13.93 -3.95 -4.11 -5.26 -5.55 6.25 5.85 6.26 5.89 3.96 3.84 0.29 0.36 9.91 8.95
收入百分比 96.26 98.64 98.93 99.15 96.39 93.57 90.69 87.66 88.97 90.13 92.43 94.57 95.14 95.70 97.70 99.85 111.66 123.81
营业收入 529 219 201 182 759 1,336 1,893 2,449 2,293 2,144 1,705 1,265 1,170 1,069 561 37 -2,746 -5,512
改变 (%) -58.56 -8.49 -9.28 317.00 76.02 41.69 29.42 -6.38 -6.50 -20.50 -25.78 -7.49 -8.70 -47.49 -93.43 -7,546.58 100.73
收入百分比 3.74 1.36 1.07 0.85 3.61 6.43 9.31 12.34 11.03 9.87 7.57 5.43 4.86 4.30 2.30 0.15 -11.66 -23.81
利息花费 -662 -605 -571 -536 -494 -452 -462 -472 -565 -658 -748 -839 -858 -877 -857 -837 -788 -740
改变 (%) -8.57 -5.67 -6.01 -7.83 -8.49 2.14 2.09 19.75 16.49 13.72 12.06 2.30 2.25 -2.29 -2.35 -5.81 -6.17
收入百分比 -4.67 -3.74 -3.05 -2.52 -2.35 -2.18 -2.27 -2.38 -2.72 -3.03 -3.33 -3.60 -3.56 -3.53 -3.51 -3.49 -3.35 -3.20
净利 -888 -894 -862 -831 -1,758 -2,685 -2,371 -2,057 -1,109 -161 -271 -380 -665 -951 -1,612 -2,274 -4,144 -6,014
改变 (%) 0.66 -3.56 -3.69 111.64 52.75 -11.69 -13.24 -46.09 -85.49 68.10 40.51 74.99 42.85 69.60 41.04 82.25 45.13
收入百分比 -6.28 -5.53 -4.60 -3.90 -8.35 -12.92 -11.67 -10.36 -5.34 -0.74 -1.20 -1.63 -2.76 -3.83 -6.61 -9.49 -17.59 -25.98

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:607 HK$0.34
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista