收益表 (TTM)
方正集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 25 | 64 | 148 | 129 | 110 | 100 | 90 |
改变 (%) | 152.30 | 133.12 | -12.93 | -14.85 | -8.85 | -9.71 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 22 | 55 | 130 | 114 | 98 | 91 | 84 |
改变 (%) | 152.38 | 137.48 | -12.47 | -14.24 | -6.97 | -7.50 | |
收入百分比 | 86.30 | 86.33 | 87.94 | 88.41 | 89.04 | 90.87 | 93.09 |
毛营业利润 | 3 | 9 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
改变 (%) | 151.77 | 105.58 | -16.31 | -19.48 | -24.06 | -31.68 | |
收入百分比 | 13.70 | 13.67 | 12.06 | 11.59 | 10.96 | 9.13 | 6.91 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 |
改变 (%) | 486.88 | 95.98 | 0.07 | -3.87 | 39.90 | 31.45 | |
收入百分比 | 2.31 | 5.38 | 4.52 | 5.20 | 5.87 | 9.01 | 13.12 |
研发 | |||||||
改变 (%) | |||||||
收入百分比 | |||||||
运营支出 | 23 | 58 | 137 | 121 | 104 | 100 | 96 |
改变 (%) | 155.45 | 135.05 | -11.85 | -13.67 | -4.08 | -3.98 | |
收入百分比 | 90.58 | 91.71 | 92.47 | 93.61 | 94.91 | 99.88 | 106.21 |
营业收入 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 0 | -6 |
改变 (%) | 122.01 | 111.80 | -26.14 | -32.19 | -97.82 | -4,708.82 | |
收入百分比 | 9.42 | 8.29 | 7.53 | 6.39 | 5.09 | 0.12 | -6.21 |
利息花费 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
改变 (%) | 5,518.15 | 355.94 | -9.26 | 9.20 | 28.33 | 8.23 | |
收入百分比 | -0.02 | -0.52 | -1.01 | -1.06 | -1.36 | -1.91 | -2.29 |
净利 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | -1 | -5 |
改变 (%) | 105.56 | 81.24 | -30.45 | -43.77 | -142.13 | 337.36 | |
收入百分比 | 7.62 | 6.21 | 4.83 | 3.86 | 2.55 | -1.18 | -5.70 |
Source: Capital IQ