收益表 (TTM)
远见金融集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 43 | 45 | 50 | 54 | 56 | 55 | 54 | 56 |
改变 (%) | 5.13 | 10.45 | 7.13 | 4.09 | -1.07 | -1.48 | 3.37 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||||||
改变 (%) | ||||||||
收入百分比 | ||||||||
毛营业利润 | 43 | 45 | 50 | 54 | 56 | 55 | 54 | 56 |
改变 (%) | 5.13 | 10.45 | 7.13 | 4.09 | -1.07 | -1.48 | 3.37 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 25 | 26 | 29 | 30 | 29 | 32 | 33 | 33 |
改变 (%) | 7.56 | 11.68 | 0.13 | -0.92 | 8.93 | 2.25 | 2.78 | |
收入百分比 | 57.05 | 58.37 | 59.02 | 55.17 | 52.51 | 57.82 | 60.01 | 59.66 |
研发 | ||||||||
改变 (%) | ||||||||
收入百分比 | ||||||||
运营支出 | 32 | 32 | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 44 |
改变 (%) | 1.07 | 10.50 | 1.18 | 2.15 | 6.10 | 7.81 | 5.52 | |
收入百分比 | 73.77 | 70.93 | 70.96 | 67.02 | 65.76 | 70.53 | 77.18 | 78.78 |
营业收入 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 16 | 12 | 12 |
改变 (%) | 16.53 | 10.32 | 21.67 | 8.05 | -14.84 | -23.71 | -3.86 | |
收入百分比 | 26.23 | 29.07 | 29.04 | 32.98 | 34.24 | 29.47 | 22.82 | 21.22 |
利息花费 | ||||||||
改变 (%) | ||||||||
收入百分比 | ||||||||
净利 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 |
改变 (%) | 15.77 | 10.65 | 19.67 | 6.75 | -12.94 | -21.91 | -2.80 | |
收入百分比 | 20.65 | 22.75 | 22.79 | 25.45 | 26.10 | 22.97 | 18.21 | 17.12 |
Source: Capital IQ