收益表 (TTM)
Ensurge Micropower ASA - 存托凭证(普通股) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -1.01 | -100.00 | ∞ | -100.00 | ∞ | 340.00 | 213.64 | 14.49 | 6.33 | -7.74 | -60.65 | -32.79 | -48.78 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
销售成本 | -19 | -3 | -6 | -9 | ||||||||||
改变 (%) | 129.92 | 50.88 | ||||||||||||
收入百分比 | -3,864.19 | -605,600.00 | ||||||||||||
毛营业利润 | 20 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -97.50 | 435.37 | 129.95 | 50.85 | -99.89 | 340.00 | 213.64 | 14.49 | 6.33 | -7.74 | -60.65 | -32.79 | -48.78 | |
收入百分比 | 3,964.19 | 100.00 | 605,700.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
销售、一般及行政费用 | 18 | 5 | 9 | 14 | 20 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 |
改变 (%) | -69.46 | 68.60 | 51.29 | 43.01 | -60.41 | -14.19 | -9.29 | 4.62 | -13.96 | -22.45 | 70.79 | -25.18 | -22.73 | |
收入百分比 | 3,587.12 | 1,106.71 | 1,388,800.00 | 78,630.00 | 15,334.09 | 4,434.78 | 4,052.53 | 3,279.17 | 2,756.13 | 11,960.66 | 13,314.63 | 20,085.71 | ||
研发 | ||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||
运营支出 | 30 | 12 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
改变 (%) | -59.14 | 9.48 | 9.07 | 19.60 | -9.04 | -6.69 | -8.47 | 2.18 | -6.30 | -9.25 | -8.97 | -16.68 | -13.46 | |
收入百分比 | 6,127.16 | 2,529.07 | 1,485,900.00 | 161,650.00 | 34,279.55 | 10,003.62 | 8,927.85 | 7,867.86 | 7,738.71 | 17,900.00 | 22,190.24 | 37,490.48 | ||
营业收入 | -30 | -12 | -14 | -15 | -18 | -16 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -11 | -9 | -8 |
改变 (%) | -60.10 | 13.99 | 9.07 | 19.61 | -9.10 | -6.91 | -9.12 | 2.06 | -6.44 | -9.27 | -8.29 | -16.59 | -13.30 | |
收入百分比 | -6,027.16 | -2,429.07 | -1,485,800.00 | -161,550.00 | -34,179.55 | -9,903.62 | -8,827.85 | -7,767.86 | -7,638.71 | -17,800.00 | -22,090.24 | -37,390.48 | ||
利息花费 | -7 | -3 | -3 | -2 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
改变 (%) | -51.22 | 0.28 | -31.83 | 2.44 | -26.13 | -9.86 | -14.36 | -7.76 | -5.02 | -9.29 | -9.77 | |||
收入百分比 | -1,314.29 | -647.56 | -217,800.00 | -45,430.00 | -10,577.27 | -2,491.30 | -1,961.39 | -1,579.76 | -1,579.35 | -3,811.48 | -5,143.90 | -9,061.90 | ||
净利 | -68 | -39 | -41 | -52 | -43 | -20 | -21 | -17 | -17 | -15 | -13 | -13 | -11 | -10 |
改变 (%) | -43.00 | 4.99 | 26.80 | -15.80 | -53.97 | 2.68 | -17.75 | 1.30 | -9.67 | -12.96 | -4.02 | -14.33 | -12.48 | |
收入百分比 | -13,693.16 | -7,884.96 | -5,164,500.00 | -200,140.00 | -46,706.82 | -12,249.28 | -10,837.34 | -9,206.55 | -8,685.81 | -21,183.61 | -27,000.00 | -46,133.33 | ||
Source: Capital IQ