收益表 (TTM)
Elixxer有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -88.49 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
销售成本 | |||||
改变 (%) | |||||
收入百分比 | |||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -88.49 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
销售、一般及行政费用 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
改变 (%) | -4.53 | -12.21 | -2.04 | -0.61 | |
收入百分比 | 4,045.25 | 33,547.29 | 29,450.04 | 28,847.94 | |
研发 | |||||
改变 (%) | |||||
收入百分比 | |||||
运营支出 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
改变 (%) | -4.53 | -12.20 | -2.05 | -0.61 | |
收入百分比 | 4,046.65 | 33,559.37 | 29,464.12 | 28,859.02 | |
营业收入 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 |
改变 (%) | -2.40 | -12.24 | -2.06 | -0.26 | |
收入百分比 | -3,946.65 | -33,459.37 | -29,364.12 | -28,759.02 | |
利息花费 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 69.99 | 10.35 | 4.90 | -2.01 | |
收入百分比 | -776.21 | -11,462.10 | -12,648.45 | -13,268.02 | |
净利 | -11 | -10 | -5 | 0 | -9 |
改变 (%) | -12.04 | -48.11 | -102.38 | -7,416.98 | |
收入百分比 | -7,868.71 | -60,124.52 | -31,195.97 | 743.16 | |
Source: Capital IQ