收益表 (TTM)
中国恒大集团 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 512,232 | 507,248 | 450,974 | 394,699 | 322,356 | 250,013 | 217,612 | 185,212 | 207,640 | 230,067 | 249,517 | 268,967 |
改变 (%) | -0.97 | -11.09 | -12.48 | -18.33 | -22.44 | -12.96 | -14.89 | 12.11 | 10.80 | 8.45 | 7.80 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 389,748 | 384,643 | 367,398 | 350,152 | 496,147 | 642,142 | 601,079 | 560,016 | 383,390 | 206,765 | 225,372 | 243,979 |
改变 (%) | -1.31 | -4.48 | -4.69 | 41.69 | 29.43 | -6.39 | -6.83 | -31.54 | -46.07 | 9.00 | 8.26 | |
收入百分比 | 76.09 | 75.83 | 81.47 | 88.71 | 153.91 | 256.84 | 276.22 | 302.36 | 184.64 | 89.87 | 90.32 | 90.71 |
毛营业利润 | 122,484 | 122,605 | 83,576 | 44,547 | -173,791 | -392,129 | -383,466 | -374,804 | -175,751 | 23,302 | 24,145 | 24,988 |
改变 (%) | 0.10 | -31.83 | -46.70 | -490.13 | 125.63 | -2.21 | -2.26 | -53.11 | -113.26 | 3.62 | 3.49 | |
收入百分比 | 23.91 | 24.17 | 18.53 | 11.29 | -53.91 | -156.84 | -176.22 | -202.36 | -84.64 | 10.13 | 9.68 | 9.29 |
销售、一般及行政费用 | 49,913 | 53,103 | 55,593 | 58,160 | 57,018 | 55,722 | 45,753 | 35,784 | 24,227 | 12,746 | 12,201 | 11,656 |
改变 (%) | 6.39 | 4.69 | 4.62 | -1.96 | -2.27 | -17.89 | -21.79 | -32.30 | -47.39 | -4.28 | -4.47 | |
收入百分比 | 9.74 | 10.47 | 12.33 | 14.74 | 17.69 | 22.29 | 21.02 | 19.32 | 11.67 | 5.54 | 4.89 | 4.33 |
研发 | ||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||
运营支出 | 442,706 | 439,841 | 425,031 | 410,298 | 567,380 | 724,556 | 687,137 | 649,718 | 456,518 | 255,201 | 260,584 | 265,968 |
改变 (%) | -0.65 | -3.37 | -3.47 | 38.28 | 27.70 | -5.16 | -5.45 | -29.74 | -44.10 | 2.11 | 2.07 | |
收入百分比 | 86.43 | 86.71 | 94.25 | 103.95 | 176.01 | 289.81 | 315.76 | 350.80 | 219.86 | 110.92 | 104.44 | 98.88 |
营业收入 | 69,526 | 67,407 | 25,942 | -15,599 | -245,024 | -474,543 | -469,524 | -464,506 | -248,879 | -25,134 | -11,068 | 2,999 |
改变 (%) | -3.05 | -61.51 | -160.13 | 1,470.76 | 93.67 | -1.06 | -1.07 | -46.42 | -89.90 | -55.97 | -127.10 | |
收入百分比 | 13.57 | 13.29 | 5.75 | -3.95 | -76.01 | -189.81 | -215.76 | -250.80 | -119.86 | -10.92 | -4.44 | 1.12 |
利息花费 | -14,984 | -12,260 | -11,418 | -10,577 | -27,850 | -45,122 | -59,384 | -73,647 | -54,036 | -34,174 | -23,698 | -13,223 |
改变 (%) | -18.18 | -6.86 | -7.37 | 163.30 | 62.02 | 31.61 | 24.02 | -26.63 | -36.76 | -30.65 | -44.20 | |
收入百分比 | -2.93 | -2.42 | -2.53 | -2.68 | -8.64 | -18.05 | -27.29 | -39.76 | -26.02 | -14.85 | -9.50 | -4.92 |
净利 | 8,490 | 8,076 | -9,984 | -28,044 | -252,040 | -476,035 | -494,420 | -512,805 | -309,360 | -105,914 | -89,245 | -72,576 |
改变 (%) | -4.88 | -223.63 | 180.89 | 798.73 | 88.87 | 3.86 | 3.72 | -39.67 | -65.76 | -15.74 | -18.68 | |
收入百分比 | 1.66 | 1.59 | -2.21 | -7.11 | -78.19 | -190.40 | -227.20 | -276.87 | -148.99 | -46.04 | -35.77 | -26.98 |
Source: Capital IQ