收益表 (TTM)
大东信托建设株式会社 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,551,158 | 1,549,588 | 1,488,915 | 1,507,228 | 1,535,468 | 1,554,925 | 1,583,003 | 1,603,533 | 1,606,580 | 1,619,318 | 1,657,626 | 1,671,539 | 1,689,678 | 1,715,897 | 1,731,467 | 1,768,568 | 1,801,642 | 1,823,813 | 1,842,357 | 1,875,462 |
改变 (%) | -0.10 | -3.92 | 1.23 | 1.87 | 1.27 | 1.81 | 1.30 | 0.19 | 0.79 | 2.37 | 0.84 | 1.09 | 1.55 | 0.91 | 2.14 | 1.87 | 1.23 | 1.02 | 1.80 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1,282,127 | 1,284,586 | 1,250,049 | 1,261,714 | 1,282,062 | 1,299,456 | 1,322,860 | 1,344,762 | 1,354,220 | 1,367,722 | 1,399,178 | 1,409,727 | 1,423,324 | 1,441,205 | 1,446,689 | 1,472,741 | 1,495,002 | 1,511,113 | 1,526,501 | 1,555,648 |
改变 (%) | 0.19 | -2.69 | 0.93 | 1.61 | 1.36 | 1.80 | 1.66 | 0.70 | 1.00 | 2.30 | 0.75 | 0.96 | 1.26 | 0.38 | 1.80 | 1.51 | 1.08 | 1.02 | 1.91 | |
收入百分比 | 82.66 | 82.90 | 83.96 | 83.71 | 83.50 | 83.57 | 83.57 | 83.86 | 84.29 | 84.46 | 84.41 | 84.34 | 84.24 | 83.99 | 83.55 | 83.27 | 82.98 | 82.85 | 82.86 | 82.95 |
毛营业利润 | 269,031 | 265,002 | 238,866 | 245,514 | 253,406 | 255,469 | 260,143 | 258,771 | 252,360 | 251,596 | 258,448 | 261,812 | 266,354 | 274,692 | 284,778 | 295,827 | 306,640 | 312,700 | 315,856 | 319,814 |
改变 (%) | -1.50 | -9.86 | 2.78 | 3.21 | 0.81 | 1.83 | -0.53 | -2.48 | -0.30 | 2.72 | 1.30 | 1.73 | 3.13 | 3.67 | 3.88 | 3.66 | 1.98 | 1.01 | 1.25 | |
收入百分比 | 17.34 | 17.10 | 16.04 | 16.29 | 16.50 | 16.43 | 16.43 | 16.14 | 15.71 | 15.54 | 15.59 | 15.66 | 15.76 | 16.01 | 16.45 | 16.73 | 17.02 | 17.15 | 17.14 | 17.05 |
销售、一般及行政费用 | 149,371 | 147,809 | 152,229 | 155,503 | 156,042 | 157,130 | 160,548 | 160,883 | 163,655 | 165,457 | 158,447 | 162,966 | 166,018 | 169,473 | 179,958 | 181,275 | 182,681 | 186,356 | 196,981 | 200,709 |
改变 (%) | -1.05 | 2.99 | 2.15 | 0.35 | 0.70 | 2.18 | 0.21 | 1.72 | 1.10 | -4.24 | 2.85 | 1.87 | 2.08 | 6.19 | 0.73 | 0.78 | 2.01 | 5.70 | 1.89 | |
收入百分比 | 9.63 | 9.54 | 10.22 | 10.32 | 10.16 | 10.11 | 10.14 | 10.03 | 10.19 | 10.22 | 9.56 | 9.75 | 9.83 | 9.88 | 10.39 | 10.25 | 10.14 | 10.22 | 10.69 | 10.70 |
研发 | ||||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||||
运营支出 | 1,431,498 | 1,432,395 | 1,402,278 | 1,417,217 | 1,438,104 | 1,456,586 | 1,483,408 | 1,505,645 | 1,517,875 | 1,533,179 | 1,557,625 | 1,572,693 | 1,589,342 | 1,610,678 | 1,626,647 | 1,654,016 | 1,677,683 | 1,697,469 | 1,723,482 | 1,756,357 |
改变 (%) | 0.06 | -2.10 | 1.07 | 1.47 | 1.29 | 1.84 | 1.50 | 0.81 | 1.01 | 1.59 | 0.97 | 1.06 | 1.34 | 0.99 | 1.68 | 1.43 | 1.18 | 1.53 | 1.91 | |
收入百分比 | 92.29 | 92.44 | 94.18 | 94.03 | 93.66 | 93.68 | 93.71 | 93.90 | 94.48 | 94.68 | 93.97 | 94.09 | 94.06 | 93.87 | 93.95 | 93.52 | 93.12 | 93.07 | 93.55 | 93.65 |
营业收入 | 119,660 | 117,193 | 86,637 | 90,011 | 97,364 | 98,339 | 99,595 | 97,888 | 88,705 | 86,139 | 100,001 | 98,846 | 100,336 | 105,219 | 104,820 | 114,552 | 123,959 | 126,344 | 118,875 | 119,105 |
改变 (%) | -2.06 | -26.07 | 3.89 | 8.17 | 1.00 | 1.28 | -1.71 | -9.38 | -2.89 | 16.09 | -1.15 | 1.51 | 4.87 | -0.38 | 9.28 | 8.21 | 1.92 | -5.91 | 0.19 | |
收入百分比 | 7.71 | 7.56 | 5.82 | 5.97 | 6.34 | 6.32 | 6.29 | 6.10 | 5.52 | 5.32 | 6.03 | 5.91 | 5.94 | 6.13 | 6.05 | 6.48 | 6.88 | 6.93 | 6.45 | 6.35 |
利息花费 | -210 | -237 | -290 | -344 | -401 | -426 | -433 | -434 | -430 | -421 | -428 | -435 | -440 | -453 | -441 | -461 | -485 | -533 | -611 | -1,073 |
改变 (%) | 12.86 | 22.36 | 18.62 | 16.57 | 6.23 | 1.64 | 0.23 | -0.92 | -2.09 | 1.66 | 1.64 | 1.15 | 2.95 | -2.65 | 4.54 | 5.21 | 9.90 | 14.63 | 75.61 | |
收入百分比 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.06 |
净利 | 84,429 | 83,279 | 62,285 | 63,950 | 68,901 | 69,366 | 69,580 | 69,582 | 62,316 | 59,650 | 70,361 | 70,595 | 73,065 | 77,429 | 74,685 | 80,486 | 86,815 | 91,413 | 93,858 | 93,680 |
改变 (%) | -1.36 | -25.21 | 2.67 | 7.74 | 0.67 | 0.31 | 0.00 | -10.44 | -4.28 | 17.96 | 0.33 | 3.50 | 5.97 | -3.54 | 7.77 | 7.86 | 5.30 | 2.67 | -0.19 | |
收入百分比 | 5.44 | 5.37 | 4.18 | 4.24 | 4.49 | 4.46 | 4.40 | 4.34 | 3.88 | 3.68 | 4.24 | 4.22 | 4.32 | 4.51 | 4.31 | 4.55 | 4.82 | 5.01 | 5.09 | 5.00 |
Source: Capital IQ