收益表 (TTM)
Hypha Labs 公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 |
改变 (%) | -11.99 | -5.38 | 16.64 | 0.12 | 7.96 | -49.31 | -55.76 | -215.40 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0 |
改变 (%) | 0.85 | -4.37 | 11.66 | -8.56 | 0.10 | -46.89 | -58.05 | -205.95 | |
收入百分比 | 70.56 | 80.85 | 81.70 | 78.21 | 71.44 | 66.24 | 69.39 | 65.79 | 60.41 |
毛营业利润 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 |
改变 (%) | -42.74 | -9.61 | 38.88 | 31.27 | 27.61 | -54.04 | -50.56 | -233.56 | |
收入百分比 | 29.44 | 19.15 | 18.30 | 21.79 | 28.56 | 33.76 | 30.61 | 34.21 | 39.59 |
销售、一般及行政费用 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
改变 (%) | -7.95 | -29.43 | -11.31 | 9.52 | 4.49 | -9.99 | 13.57 | -2.73 | |
收入百分比 | 91.58 | 95.78 | 71.43 | 54.31 | 59.41 | 57.51 | 102.11 | 262.11 | -220.95 |
研发 | |||||||||
改变 (%) | |||||||||
收入百分比 | |||||||||
运营支出 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
改变 (%) | -4.12 | -17.96 | 0.94 | -1.15 | 2.09 | -29.74 | -15.41 | -43.50 | |
收入百分比 | 162.14 | 176.62 | 153.14 | 132.53 | 130.85 | 123.74 | 171.50 | 327.91 | -160.54 |
营业收入 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
改变 (%) | 8.53 | -34.38 | -28.60 | -5.04 | -16.92 | 52.66 | 41.02 | 31.92 | |
收入百分比 | -62.14 | -76.62 | -53.14 | -32.53 | -30.85 | -23.74 | -71.50 | -227.91 | 260.54 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 8.66 | -2.20 | -6.64 | -1.30 | 18.64 | 33.29 | 6.16 | 15.77 | |
收入百分比 | -5.75 | -7.10 | -7.34 | -5.87 | -5.79 | -6.36 | -16.73 | -40.14 | 40.27 |
净利 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
改变 (%) | 7.37 | -25.30 | -18.54 | -54.50 | -16.47 | 68.32 | 41.39 | 48.00 | |
收入百分比 | -89.71 | -109.44 | -86.40 | -60.34 | -27.42 | -21.22 | -70.44 | -225.12 | 288.72 |
Source: Capital IQ