Dave Inc. - 股票认股权证 - 收益表 (TTM)

Dave Inc. - 股票认股权证

收益表 (TTM)

Dave Inc. - 股票认股权证 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 122 129 139 147 153 161 170 186 205 221 237 246 259 274 293 319 347 381 433
改变 (%) 5.98 7.81 5.86 3.87 5.31 5.32 9.79 9.94 8.00 6.98 3.80 5.47 5.67 6.90 9.12 8.68 9.90 13.54
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 42 46 51 58 66 74 83 91 95 98 127 123 124 125 138 147 137 140 143
改变 (%) 8.16 10.53 14.53 13.25 12.72 13.00 9.20 3.95 3.66 29.18 -2.87 0.50 0.64 10.39 6.68 -6.38 1.70 2.42
收入百分比 34.69 35.41 36.30 39.28 42.82 45.84 49.18 48.91 46.25 44.39 53.61 50.16 47.80 45.52 47.00 45.96 39.59 36.64 33.05
毛营业利润 80 83 89 89 87 87 86 95 110 123 138 149 135 149 155 173 210 242 290
改变 (%) 4.81 6.32 0.92 -2.19 -0.24 -1.17 10.35 15.67 11.73 12.01 8.25 -9.31 10.29 3.98 11.27 21.48 15.27 19.97
收入百分比 65.31 64.59 63.70 60.72 57.18 54.16 50.82 51.09 53.75 55.61 58.22 60.71 52.20 54.48 53.00 54.04 60.41 63.36 66.95
销售、一般及行政费用 40 50 57 63 60 74 118 154 178 177 128 115 107 105 108 105 100 102 115
改变 (%) 23.84 14.91 9.66 -3.69 22.89 59.72 29.57 16.03 -0.79 -27.38 -10.54 -6.70 -2.22 3.51 -3.50 -4.52 1.88 13.16
收入百分比 32.98 38.54 41.08 42.55 39.45 46.04 69.81 82.39 86.96 79.88 54.23 46.73 41.34 38.25 37.04 32.76 28.78 26.68 26.59
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 123 146 167 190 200 220 275 312 337 343 329 312 301 298 291 304 312 317 333
改变 (%) 18.48 14.74 13.30 5.36 10.24 24.83 13.58 7.71 1.84 -3.99 -5.12 -3.50 -1.06 -2.48 4.66 2.70 1.47 5.12
收入百分比 101.13 113.07 120.33 128.80 130.64 136.75 162.08 167.68 164.29 154.93 139.05 127.09 116.29 108.88 99.33 95.27 90.03 83.13 76.96
营业收入 -1 -17 -28 -42 -47 -59 -105 -126 -132 -122 -90 -64 -42 -24 2 15 35 64 100
改变 (%) 1,121.51 67.74 49.92 10.50 26.32 77.92 19.70 4.43 -7.74 -26.17 -28.81 -33.92 -42.37 -108.09 667.21 129.35 85.96 55.02
收入百分比 -1.13 -13.07 -20.33 -28.80 -30.64 -36.75 -62.08 -67.68 -64.29 -54.93 -37.91 -26.00 -16.29 -8.88 0.67 4.73 9.97 16.87 23.04
利息花费 -0 -0 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -9 -11 -11 -12 -12 -11 -10 -9 -8 -8 -7
改变 (%) 1,629.41 172.79 88.03 68.77 50.22 46.56 30.23 26.04 14.60 7.01 5.80 -1.33 -5.78 -9.57 -10.90 -10.62 -5.75 -2.50
收入百分比 -0.01 -0.23 -0.58 -1.02 -1.66 -2.37 -3.30 -3.92 -4.49 -4.76 -4.77 -4.86 -4.54 -4.05 -3.43 -2.80 -2.30 -1.97 -1.70
净利 -7 -8 -14 -39 -20 -57 -83 -123 -129 -110 -106 -70 -49 -0 29 41 58 52 55
改变 (%) 18.13 73.95 175.68 -49.27 183.80 46.27 47.73 5.14 -14.56 -4.08 -33.56 -30.88 -99.49 -11,636.95 43.58 40.31 -9.38 5.11
收入百分比 -5.71 -6.37 -10.27 -26.75 -13.07 -35.21 -48.90 -65.80 -62.93 -49.79 -44.64 -28.57 -18.73 -0.09 9.82 12.92 16.67 13.75 12.73

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista