收益表 (TTM)
猎豹网供应链服务有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 10 | 39 | 55 | 53 | 44 | 42 | -10 | -22 | -32 | 0 | 1 | 1 |
改变 (%) | 293.83 | 40.68 | -4.72 | -16.30 | -4.26 | -124.07 | 119.65 | 44.81 | -101.41 | 88.41 | 30.34 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 10 | 36 | 51 | 47 | 39 | 37 | -9 | -20 | -29 | 0 | 1 | 1 |
改变 (%) | 261.24 | 40.00 | -6.47 | -17.95 | -3.85 | -124.14 | 121.00 | 44.30 | -100.96 | 137.42 | 41.56 | |
收入百分比 | 100.68 | 92.34 | 91.90 | 90.21 | 88.43 | 88.81 | 89.06 | 89.61 | 89.30 | 60.84 | 76.66 | 83.26 |
毛营业利润 | -0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | -4,563.16 | 48.91 | 15.14 | -1.08 | -7.39 | -123.52 | 108.63 | 49.18 | -105.17 | 12.28 | -6.52 | |
收入百分比 | -0.68 | 7.66 | 8.10 | 9.79 | 11.57 | 11.19 | 10.94 | 10.39 | 10.70 | 39.16 | 23.34 | 16.74 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
改变 (%) | 35.99 | 163.59 | 15.92 | 11.95 | -0.39 | -30.30 | 7.56 | 78.15 | -2.57 | 6.36 | -1.19 | |
收入百分比 | 6.53 | 2.25 | 4.22 | 5.14 | 6.87 | 7.15 | -20.71 | -10.14 | -12.48 | 859.81 | 485.36 | 367.94 |
研发 | ||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||
运营支出 | 11 | 37 | 53 | 50 | 42 | 40 | -7 | -18 | -25 | 4 | 5 | 5 |
改变 (%) | 247.52 | 42.95 | -5.49 | -16.34 | -3.60 | -117.15 | 155.37 | 39.98 | -116.94 | 15.02 | 4.64 | |
收入百分比 | 107.20 | 94.60 | 96.12 | 95.35 | 95.30 | 95.96 | 68.36 | 79.47 | 76.82 | 920.65 | 562.02 | 451.20 |
营业收入 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | -5 | -7 | -4 | -4 | -4 |
改变 (%) | -395.25 | 1.05 | 14.28 | -15.48 | -17.63 | -288.45 | 42.49 | 63.49 | -49.95 | 6.07 | -0.92 | |
收入百分比 | -7.20 | 5.40 | 3.88 | 4.65 | 4.70 | 4.04 | 31.64 | 20.53 | 23.18 | -820.65 | -462.02 | -351.20 |
利息花费 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | |||
改变 (%) | 226.16 | 131.88 | -11.31 | -22.40 | -19.16 | 1.41 | -0.66 | |||||
收入百分比 | -3.24 | -2.69 | -4.43 | -4.12 | -3.82 | -3.23 | -7.89 | -4.25 | -3.24 | |||
净利 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 |
改变 (%) | -242.76 | -30.18 | 54.68 | 5.85 | -81.96 | -252.13 | 209.36 | 170.65 | 68.80 | 2.79 | -1.88 | |
收入百分比 | -8.23 | 2.98 | 1.48 | 2.40 | 3.04 | 0.57 | 3.62 | 5.10 | 9.53 | -1,138.39 | -621.10 | -467.55 |
Source: Capital IQ