波司登国际控股有限公司 - 收益表 (TTM)

波司登国际控股有限公司
US ˙ OTCPK ˙ KYG126521064

收益表 (TTM)

波司登国际控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
收入 12,415 12,966 13,517 13,894 14,272 15,243 16,214 16,595 16,977 16,876 16,774 17,420 18,065 23,214 23,880 24,546 25,224 25,902
改变 (%) 4.43 4.25 2.80 2.72 6.80 6.37 2.35 2.30 -0.60 -0.60 3.85 3.71 28.50 2.87 2.79 2.76 2.69
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 5,409 5,501 5,592 5,710 5,827 6,152 6,476 6,688 6,899 6,849 6,798 7,122 7,445 9,380 9,718 10,055 10,558 11,062
改变 (%) 1.69 1.67 2.10 2.06 5.57 5.28 3.26 3.16 -0.73 -0.74 4.76 4.54 25.99 3.60 3.47 5.01 4.77
收入百分比 43.57 42.42 41.37 41.09 40.83 40.36 39.94 40.30 40.64 40.58 40.53 40.88 41.21 40.41 40.69 40.96 41.86 42.71
毛营业利润 7,006 7,465 7,924 8,185 8,445 9,091 9,737 9,908 10,078 10,027 9,976 10,298 10,620 13,834 14,162 14,491 14,666 14,840
改变 (%) 6.55 6.15 3.29 3.18 7.65 7.11 1.75 1.72 -0.51 -0.51 3.23 3.13 30.26 2.38 2.32 1.20 1.19
收入百分比 56.43 57.58 58.63 58.91 59.17 59.64 60.06 59.70 59.36 59.42 59.47 59.12 58.79 59.59 59.31 59.04 58.14 57.29
销售、一般及行政费用 5,274 5,554 5,834 6,067 6,301 6,838 7,374 7,415 7,456 7,392 7,329 7,561 7,793 9,563 9,779 9,994 10,085 10,176
改变 (%) 5.31 5.04 4.01 3.85 8.51 7.85 0.55 0.55 -0.85 -0.86 3.17 3.07 22.71 2.25 2.20 0.91 0.90
收入百分比 42.48 42.83 43.16 43.67 44.15 44.86 45.48 44.68 43.92 43.80 43.69 43.40 43.14 41.19 40.95 40.71 39.98 39.29
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 10,581 10,913 11,246 11,560 11,874 12,739 13,605 13,862 14,120 13,975 13,830 14,382 14,933 18,746 19,257 19,768 20,266 20,764
改变 (%) 3.14 3.05 2.79 2.71 7.29 6.79 1.89 1.86 -1.03 -1.04 3.99 3.84 25.54 2.72 2.65 2.52 2.46
收入百分比 85.22 84.17 83.20 83.20 83.19 83.57 83.91 83.53 83.17 82.81 82.45 82.56 82.66 80.75 80.64 80.53 80.34 80.16
营业收入 1,835 2,053 2,271 2,335 2,399 2,504 2,609 2,733 2,857 2,901 2,944 3,038 3,132 4,468 4,623 4,778 4,958 5,138
改变 (%) 11.88 10.62 2.82 2.75 4.38 4.19 4.76 4.55 1.52 1.50 3.19 3.09 42.63 3.48 3.36 3.76 3.63
收入百分比 14.78 15.83 16.80 16.80 16.81 16.43 16.09 16.47 16.83 17.19 17.55 17.44 17.34 19.25 19.36 19.47 19.66 19.84
利息花费 -166 -156 -146 -153 -160 -165 -169 -172 -175 -181 -186 -178 -170 -193 -195 -196 -171 -145
改变 (%) -6.11 -6.50 4.78 4.56 2.87 2.79 1.77 1.74 3.10 3.01 -4.28 -4.47 13.67 0.75 0.74 -12.98 -14.91
收入百分比 -1.34 -1.20 -1.08 -1.10 -1.12 -1.08 -1.04 -1.04 -1.03 -1.07 -1.11 -1.02 -0.94 -0.83 -0.82 -0.80 -0.68 -0.56
净利 1,347 1,528 1,710 1,786 1,862 1,962 2,062 2,110 2,158 2,148 2,139 2,231 2,323 3,074 3,180 3,285 3,400 3,514
改变 (%) 13.48 11.88 4.46 4.27 5.38 5.10 2.32 2.27 -0.45 -0.46 4.31 4.13 32.34 3.43 3.32 3.48 3.36
收入百分比 10.85 11.79 12.65 12.85 13.05 12.87 12.72 12.72 12.71 12.73 12.75 12.81 12.86 13.24 13.31 13.38 13.48 13.57

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:3998 HK$4.61
DE:3BD €0.52
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista