博瑞生物科技有限公司 - 收益表 (TTM)

博瑞生物科技有限公司
US ˙ OTCPK ˙ KYG1645A1094

收益表 (TTM)

博瑞生物科技有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 82 94 107 100 93 84 75 99 122 128 134 95 56 47 38 44 50 39 29
改变 (%) 14.93 12.99 -6.66 -7.14 -9.60 -10.62 31.77 24.11 4.99 4.76 -29.22 -41.29 -15.28 -18.95 14.49 13.64 -21.19 -26.89
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本
改变 (%)
收入百分比
毛营业利润 82 94 107 100 93 84 75 99 122 128 134 95 56 47 38 44 50 39 29
改变 (%) 14.93 12.99 -6.66 -7.14 -9.60 -10.62 31.77 24.11 4.99 4.76 -29.22 -41.29 -15.28 -18.95 14.49 13.64 -21.19 -26.89
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售、一般及行政费用 103 117 130 169 208 230 251 223 195 192 189 193 198 202 205 205 204 177 151
改变 (%) 12.97 11.48 30.02 23.09 10.28 9.32 -11.10 -12.48 -1.70 -1.73 2.40 2.34 1.86 1.83 -0.33 -0.33 -13.08 -15.05
收入百分比 125.76 123.61 121.96 169.89 225.20 274.74 336.05 226.72 159.87 149.68 140.42 203.15 354.11 425.78 534.91 465.66 408.41 450.42 523.33
研发 876 822 768 631 495 545 595 518 441 412 384 394 403 365 327 288 250 245 241
改变 (%) -6.17 -6.58 -17.78 -21.63 10.20 9.25 -13.00 -14.95 -6.39 -6.83 2.39 2.34 -9.44 -10.42 -11.76 -13.33 -1.83 -1.87
收入百分比 1,065.21 869.60 718.97 633.31 534.48 651.55 796.46 525.83 360.35 321.28 285.76 413.40 720.52 770.21 851.22 656.02 500.33 623.23 836.51
运营支出 979 939 898 800 703 775 847 741 636 605 573 587 601 566 532 493 454 423 391
改变 (%) -4.15 -4.33 -10.85 -12.17 10.22 9.27 -12.44 -14.20 -4.95 -5.21 2.39 2.34 -5.71 -6.06 -7.35 -7.93 -6.89 -7.40
收入百分比 1,190.97 993.21 840.93 803.20 759.68 926.29 1,132.51 752.55 520.22 470.97 426.18 616.55 1,074.63 1,195.99 1,386.14 1,121.68 908.74 1,073.65 1,359.84
营业收入 -897 -844 -791 -701 -610 -691 -772 -643 -514 -476 -439 -492 -545 -519 -494 -449 -404 -383 -363
改变 (%) -5.90 -6.27 -11.42 -12.89 13.23 11.68 -16.72 -20.08 -7.31 -7.89 12.09 10.78 -4.73 -4.88 -9.05 -10.05 -5.12 -5.40
收入百分比 -1,090.97 -893.21 -740.93 -703.20 -659.68 -826.29 -1,032.51 -652.55 -420.22 -370.97 -326.18 -516.55 -974.63 -1,095.99 -1,286.14 -1,021.68 -808.74 -973.65 -1,259.84
利息花费 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -1 -1 -2 -2 -3 -3
改变 (%) 1.77 1.74 -15.98 -19.02 -17.57 -21.32 5.84 5.52 -13.28 -15.31 -10.48 -11.71 74.39 42.66 46.26 31.63 19.25 16.14
收入百分比 -2.03 -1.80 -1.62 -1.46 -1.27 -1.16 -1.02 -0.82 -0.70 -0.57 -0.46 -0.59 -0.88 -1.82 -3.20 -4.09 -4.74 -7.17 -11.39
净利 -1,190 -2,512 -3,835 -3,999 -4,164 -2,861 -1,558 -1,021 -484 -405 -327 -251 -175 -220 -265 -387 -508 -442 -376
改变 (%) 111.17 52.64 4.29 4.12 -31.29 -45.54 -34.46 -52.58 -16.28 -19.44 -23.24 -30.27 25.92 20.58 45.72 31.37 -13.03 -14.99
收入百分比 -1,446.89 -2,658.41 -3,591.31 -4,012.94 -4,499.42 -3,420.08 -2,084.15 -1,036.60 -396.07 -315.83 -242.87 -263.40 -312.80 -464.91 -691.63 -880.25 -1,017.63 -1,122.93 -1,305.67

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:2137 HK$2.08
DE:7SS €0.22
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista