收益表 (TTM)
优品360控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,330 | 1,479 | 1,628 | 1,705 | 1,781 | 1,883 | 1,984 | 2,068 | 2,152 | 2,229 | 2,306 | 2,409 | 2,512 | 2,574 | 2,805 | 2,827 | 2,848 |
改变 (%) | 11.20 | 10.07 | 4.72 | 4.50 | 5.67 | 5.37 | 4.26 | 4.08 | 3.56 | 3.44 | 4.46 | 4.27 | 2.49 | 8.96 | 0.76 | 0.76 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 905 | 1,006 | 1,108 | 1,156 | 1,205 | 1,260 | 1,316 | 1,358 | 1,399 | 1,444 | 1,489 | 1,551 | 1,613 | 1,649 | 1,777 | 1,793 | 1,810 |
改变 (%) | 11.20 | 10.07 | 4.39 | 4.20 | 4.60 | 4.40 | 3.17 | 3.07 | 3.20 | 3.10 | 4.18 | 4.01 | 2.22 | 7.79 | 0.92 | 0.91 | |
收入百分比 | 68.05 | 68.05 | 68.05 | 67.83 | 67.64 | 66.95 | 66.34 | 65.65 | 65.01 | 64.77 | 64.56 | 64.38 | 64.22 | 64.04 | 63.35 | 63.45 | 63.55 |
毛营业利润 | 425 | 473 | 520 | 548 | 577 | 622 | 668 | 710 | 753 | 785 | 817 | 858 | 899 | 926 | 1,028 | 1,033 | 1,038 |
改变 (%) | 11.20 | 10.07 | 5.42 | 5.14 | 7.90 | 7.32 | 6.41 | 6.02 | 4.25 | 4.08 | 4.99 | 4.75 | 2.99 | 11.05 | 0.50 | 0.50 | |
收入百分比 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 32.17 | 32.36 | 33.05 | 33.66 | 34.35 | 34.99 | 35.23 | 35.44 | 35.62 | 35.78 | 35.96 | 36.65 | 36.55 | 36.45 |
销售、一般及行政费用 | 406 | 429 | 451 | 475 | 498 | 512 | 527 | 544 | 561 | 575 | 588 | 603 | 617 | 647 | 719 | 724 | 729 |
改变 (%) | 5.62 | 5.32 | 5.16 | 4.90 | 2.93 | 2.85 | 3.24 | 3.14 | 2.41 | 2.35 | 2.43 | 2.37 | 4.90 | 11.15 | 0.71 | 0.71 | |
收入百分比 | 30.51 | 28.97 | 27.72 | 27.84 | 27.95 | 27.22 | 26.57 | 26.31 | 26.07 | 25.78 | 25.51 | 25.01 | 24.56 | 25.13 | 25.64 | 25.63 | 25.61 |
研发 | |||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||
运营支出 | 1,310 | 1,434 | 1,558 | 1,630 | 1,702 | 1,772 | 1,842 | 1,901 | 1,959 | 2,017 | 2,075 | 2,152 | 2,228 | 2,296 | 2,496 | 2,517 | 2,539 |
改变 (%) | 9.48 | 8.66 | 4.61 | 4.41 | 4.10 | 3.94 | 3.19 | 3.10 | 2.96 | 2.88 | 3.68 | 3.55 | 3.04 | 8.71 | 0.86 | 0.85 | |
收入百分比 | 98.51 | 96.98 | 95.73 | 95.64 | 95.55 | 94.13 | 92.85 | 91.90 | 91.03 | 90.50 | 90.00 | 89.33 | 88.71 | 89.18 | 88.98 | 89.06 | 89.14 |
营业收入 | 20 | 45 | 69 | 74 | 79 | 111 | 142 | 167 | 193 | 212 | 231 | 257 | 284 | 279 | 309 | 309 | 309 |
改变 (%) | 125.12 | 55.58 | 7.03 | 6.57 | 39.46 | 28.29 | 18.07 | 15.30 | 9.69 | 8.84 | 11.52 | 10.33 | -1.78 | 11.02 | 0.01 | 0.01 | |
收入百分比 | 1.49 | 3.02 | 4.27 | 4.36 | 4.45 | 5.87 | 7.15 | 8.10 | 8.97 | 9.50 | 10.00 | 10.67 | 11.29 | 10.82 | 11.02 | 10.94 | 10.86 |
利息花费 | -9 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 | -15 | -18 | -18 | -18 |
改变 (%) | 3.82 | 3.68 | -7.03 | -7.56 | -7.14 | -7.69 | -2.31 | -2.37 | 12.46 | 11.08 | 8.15 | 7.53 | 43.91 | 23.93 | -0.16 | -0.16 | |
收入百分比 | -0.69 | -0.65 | -0.61 | -0.54 | -0.48 | -0.42 | -0.37 | -0.35 | -0.32 | -0.35 | -0.38 | -0.39 | -0.40 | -0.57 | -0.64 | -0.64 | -0.63 |
净利 | 34 | 58 | 81 | 75 | 68 | 89 | 110 | 139 | 169 | 185 | 201 | 215 | 230 | 224 | 248 | 247 | 246 |
改变 (%) | 68.62 | 40.69 | -7.97 | -8.67 | 30.20 | 23.19 | 27.03 | 21.28 | 9.41 | 8.60 | 7.11 | 6.64 | -2.24 | 10.28 | -0.22 | -0.22 | |
收入百分比 | 2.58 | 3.91 | 5.00 | 4.40 | 3.84 | 4.73 | 5.54 | 6.74 | 7.86 | 8.30 | 8.72 | 8.94 | 9.14 | 8.72 | 8.82 | 8.74 | 8.65 |
Source: Capital IQ