收益表 (TTM)
黑岩矿业有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 99.95 | 99.20 | 49.79 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | ||||
改变 (%) | ||||
收入百分比 | ||||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 99.95 | 99.20 | 49.79 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 10 | 10 | 10 | 10 |
改变 (%) | 3.51 | 2.36 | 2.30 | |
收入百分比 | 464,892.38 | 240,667.27 | 123,663.99 | 84,460.37 |
研发 | ||||
改变 (%) | ||||
收入百分比 | ||||
运营支出 | 10 | 11 | 11 | 11 |
改变 (%) | 3.00 | 1.98 | 1.94 | |
收入百分比 | 502,764.56 | 258,976.21 | 132,586.11 | 90,237.18 |
营业收入 | -10 | -11 | -11 | -11 |
改变 (%) | 2.98 | 1.94 | 1.91 | |
收入百分比 | -502,664.56 | -258,876.43 | -132,486.17 | -90,137.18 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 51.03 | -0.00 | -0.00 | |
收入百分比 | -3,595.00 | -2,715.44 | -1,363.18 | -910.08 |
净利 | -10 | -10 | -10 | -10 |
改变 (%) | 0.63 | 1.75 | 1.72 | |
收入百分比 | -486,166.99 | -244,669.34 | -124,977.33 | -84,872.66 |
Source: Capital IQ