收益表 (TTM)
比特米斯公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 7.47 | -27.12 | -13.17 | -17.95 | 7.53 | 60.59 | 40.55 | 38.41 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | -8.55 | -23.13 | -6.39 | -13.74 | -0.07 | 34.64 | 7.57 | 18.68 | |
收入百分比 | 84.85 | 72.21 | 76.16 | 82.11 | 86.32 | 80.21 | 67.25 | 51.47 | 44.13 |
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
改变 (%) | 97.15 | -37.48 | -34.83 | -37.25 | 55.47 | 165.80 | 108.29 | 59.34 | |
收入百分比 | 15.15 | 27.79 | 23.84 | 17.89 | 13.68 | 19.79 | 32.75 | 48.53 | 55.87 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | -45.23 | -5.73 | -12.65 | -6.91 | 106.24 | -0.80 | -14.17 | -1.72 | |
收入百分比 | 180.20 | 91.83 | 118.78 | 119.50 | 135.57 | 260.02 | 160.62 | 98.08 | 69.64 |
研发 | |||||||||
改变 (%) | |||||||||
收入百分比 | |||||||||
运营支出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
改变 (%) | -33.39 | -13.36 | -10.18 | -9.67 | 64.43 | 7.56 | -7.76 | 5.30 | |
收入百分比 | 265.17 | 164.36 | 195.37 | 202.11 | 222.50 | 340.23 | 227.87 | 149.55 | 113.77 |
营业收入 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
改变 (%) | -58.12 | 8.00 | -7.04 | -1.56 | 110.88 | -14.52 | -45.53 | -61.52 | |
收入百分比 | -165.17 | -64.36 | -95.37 | -102.11 | -122.50 | -240.23 | -127.87 | -49.55 | -13.77 |
利息花费 | |||||||||
改变 (%) | |||||||||
收入百分比 | |||||||||
净利 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
改变 (%) | -47.84 | 5.44 | -7.36 | -0.81 | 70.14 | -17.21 | -46.66 | -66.16 | |
收入百分比 | -165.13 | -80.15 | -115.96 | -123.73 | -149.57 | -236.65 | -122.01 | -46.30 | -11.32 |
Source: Capital IQ