阿旺斯燃气控股有限公司 - 收益表 (TTM)

阿旺斯燃气控股有限公司
US ˙ OTCPK ˙ BMG067231032

收益表 (TTM)

阿旺斯燃气控股有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
收入 245 206 200 199 210 211 215 231 239 255 265 284 309 352 391 375 358 291 175
改变 (%) -16.04 -2.73 -0.79 5.57 0.53 1.91 7.70 3.48 6.38 4.13 7.32 8.46 14.20 11.09 -4.31 -4.51 -18.58 -39.84
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 121 107 97 99 102 110 114 117 117 112 106 106 111 119 128 122 119 113 79
改变 (%) -11.72 -8.74 2.16 2.44 7.78 4.16 2.39 0.05 -4.17 -5.24 0.03 4.22 7.19 7.85 -4.73 -2.74 -4.78 -30.14
收入百分比 49.31 51.85 48.64 50.09 48.60 52.11 53.26 50.63 48.96 44.10 40.13 37.41 35.94 33.74 32.75 32.61 33.21 38.84 45.11
毛营业利润 124 99 103 99 108 101 100 114 122 142 159 178 198 233 263 252 239 178 96
改变 (%) -20.24 3.74 -3.58 8.72 -6.33 -0.54 13.76 6.98 16.51 11.53 12.20 10.99 18.13 12.74 -4.11 -5.36 -25.44 -46.00
收入百分比 50.69 48.15 51.36 49.91 51.40 47.89 46.74 49.37 51.04 55.90 59.87 62.59 64.06 66.26 67.25 67.39 66.79 61.16 54.89
销售、一般及行政费用 5 4 4 5 6 6 6 7 6 7 7 6 7 7 7 12 10 13 16
改变 (%) -15.45 1.71 21.09 19.37 13.66 0.42 4.20 -4.66 3.35 -1.42 -8.86 20.87 -4.70 3.74 64.96 -11.26 26.40 24.55
收入百分比 1.87 1.88 1.97 2.40 2.71 3.07 3.02 2.93 2.70 2.62 2.48 2.11 2.35 1.96 1.83 3.15 2.93 4.55 9.42
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 167 152 145 150 154 163 168 170 169 164 156 156 162 170 179 176 165 151 111
改变 (%) -8.61 -4.91 3.39 3.07 5.97 2.79 1.08 -0.28 -3.20 -4.60 -0.11 3.46 4.98 5.37 -1.62 -5.95 -8.44 -27.00
收入百分比 67.99 74.00 72.34 75.39 73.60 77.59 78.26 73.45 70.78 64.41 59.01 54.93 52.39 48.17 45.68 46.97 46.26 52.02 63.13
营业收入 78 53 55 49 55 47 47 61 70 91 109 128 147 183 213 199 192 140 65
改变 (%) -31.81 3.47 -11.71 13.23 -14.65 -1.16 31.53 13.87 29.60 19.93 18.00 14.55 24.34 16.42 -6.58 -3.23 -27.31 -53.77
收入百分比 32.01 26.00 27.66 24.61 26.40 22.41 21.74 26.55 29.22 35.59 40.99 45.07 47.61 51.83 54.32 53.03 53.74 47.98 36.87
利息花费 -24 -22 -20 -19 -18 -16 -17 -18 -20 -21 -21 -21 -22 -25 -30 -29 -28 -31 -20
改变 (%) -6.22 -8.50 -6.20 -7.19 -8.40 2.17 11.72 5.81 5.37 3.47 -2.40 7.01 10.36 22.06 -2.70 -3.28 8.82 -34.97
收入百分比 -9.67 -10.80 -10.16 -9.60 -8.44 -7.69 -7.71 -8.00 -8.18 -8.10 -8.05 -7.32 -7.22 -6.98 -7.67 -7.80 -7.90 -10.56 -11.41
净利 61 71 75 69 71 32 37 54 62 89 101 118 137 164 274 299 294 443 339
改变 (%) 16.46 5.40 -7.01 2.82 -55.06 16.76 45.07 13.57 44.07 13.50 17.16 15.61 19.56 67.35 9.09 -1.41 50.48 -23.45
收入百分比 24.85 34.47 37.35 35.01 34.10 15.24 17.46 23.52 25.82 34.96 38.11 41.60 44.35 46.43 69.94 79.74 82.32 152.16 193.63

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista