收益表 (TTM)
Ark7 地产加有限责任公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 85.69 | 104.19 | 15.67 | 13.54 | 11.19 | 10.06 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||
改变 (%) | 99.95 | -50.01 | |||||
收入百分比 | 2.88 | -0.68 | -1.20 | -0.54 | |||
毛营业利润 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 80.35 | 110.24 | 16.45 | 14.13 | 10.47 | 9.47 | |
收入百分比 | 100.00 | 97.12 | 100.00 | 100.68 | 101.20 | 100.54 | 100.00 |
销售、一般及行政费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
改变 (%) | 106.35 | 231.69 | -7.75 | -8.40 | -3.65 | -3.78 | |
收入百分比 | 85.61 | 95.14 | 154.54 | 123.25 | 99.43 | 86.17 | 75.33 |
研发 | |||||||
改变 (%) | |||||||
收入百分比 | |||||||
运营支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
改变 (%) | 97.32 | 188.83 | -1.34 | -1.36 | 5.10 | 4.86 | |
收入百分比 | 139.07 | 147.78 | 209.03 | 178.28 | 154.88 | 146.40 | 139.48 |
营业收入 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 127.08 | 365.98 | -16.95 | -20.40 | -5.98 | -6.36 | |
收入百分比 | -39.07 | -47.78 | -109.03 | -78.28 | -54.88 | -46.40 | -39.48 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 31.63 | -15.38 | -18.51 | -22.71 | 15.78 | 13.63 | |
收入百分比 | -130.70 | -92.65 | -38.40 | -27.05 | -18.41 | -19.17 | -19.80 |
净利 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
改变 (%) | 52.52 | 115.58 | -17.26 | -20.86 | -0.94 | -0.95 | |
收入百分比 | -170.96 | -140.43 | -148.26 | -106.05 | -73.92 | -65.85 | -59.26 |
Source: Capital IQ