收益表 (TTM)
日电纺株式会社 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 9,098 | 9,241 | 9,953 | 10,045 | 10,267 | 10,360 | 10,465 | 10,633 | 10,441 | 10,441 | 10,122 | 9,961 | 10,395 | 10,656 | 10,949 | 11,230 | 11,645 | 12,141 | 13,082 | 14,310 |
改变 (%) | 1.57 | 7.69 | 0.92 | 2.22 | 0.90 | 1.01 | 1.61 | -1.80 | -0.00 | -3.05 | -1.59 | 4.36 | 2.51 | 2.76 | 2.56 | 3.69 | 4.26 | 7.75 | 9.38 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 7,572 | 7,641 | 8,186 | 8,298 | 8,467 | 8,612 | 8,728 | 8,844 | 8,708 | 8,660 | 8,458 | 8,357 | 8,732 | 9,014 | 9,207 | 9,421 | 9,749 | 10,194 | 10,964 | 12,083 |
改变 (%) | 0.91 | 7.14 | 1.36 | 2.03 | 1.71 | 1.35 | 1.34 | -1.55 | -0.54 | -2.33 | -1.20 | 4.49 | 3.22 | 2.14 | 2.32 | 3.48 | 4.56 | 7.56 | 10.20 | |
收入百分比 | 83.23 | 82.68 | 82.25 | 82.61 | 82.46 | 83.12 | 83.40 | 83.18 | 83.40 | 82.95 | 83.56 | 83.89 | 84.00 | 84.59 | 84.08 | 83.89 | 83.72 | 83.96 | 83.81 | 84.44 |
毛营业利润 | 1,526 | 1,601 | 1,766 | 1,747 | 1,801 | 1,748 | 1,737 | 1,789 | 1,734 | 1,780 | 1,664 | 1,604 | 1,663 | 1,642 | 1,743 | 1,809 | 1,896 | 1,947 | 2,118 | 2,227 |
改变 (%) | 4.89 | 10.36 | -1.10 | 3.09 | -2.91 | -0.66 | 2.98 | -3.08 | 2.70 | -6.55 | -3.56 | 3.66 | -1.26 | 6.11 | 3.84 | 4.78 | 2.71 | 8.77 | 5.14 | |
收入百分比 | 16.77 | 17.32 | 17.75 | 17.39 | 17.54 | 16.88 | 16.60 | 16.82 | 16.60 | 17.05 | 16.44 | 16.11 | 16.00 | 15.41 | 15.92 | 16.11 | 16.28 | 16.04 | 16.19 | 15.56 |
销售、一般及行政费用 | 670 | 657 | 695 | 703 | 722 | 727 | 739 | 771 | 871 | 888 | 868 | 861 | 778 | 769 | 782 | 797 | 795 | 832 | 863 | 873 |
改变 (%) | -2.00 | 5.74 | 1.25 | 2.59 | 0.76 | 1.65 | 4.28 | 13.00 | 1.94 | -2.20 | -0.80 | -9.70 | -1.12 | 1.73 | 1.83 | -0.16 | 4.65 | 3.64 | 1.20 | |
收入百分比 | 7.37 | 7.11 | 6.98 | 7.00 | 7.03 | 7.02 | 7.06 | 7.25 | 8.34 | 8.50 | 8.58 | 8.65 | 7.48 | 7.22 | 7.14 | 7.09 | 6.83 | 6.86 | 6.59 | 6.10 |
研发 | 54 | 57 | 60 | 30 | 16 | -17 | ||||||||||||||
改变 (%) | 6.17 | 5.98 | -49.66 | -46.04 | ||||||||||||||||
收入百分比 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.30 | 0.16 | -0.16 | ||||||||||||||
运营支出 | 8,296 | 8,355 | 8,941 | 9,031 | 9,205 | 9,339 | 9,450 | 9,615 | 9,579 | 9,548 | 9,327 | 9,218 | 9,510 | 9,783 | 9,989 | 10,217 | 10,544 | 11,026 | 11,827 | 12,956 |
改变 (%) | 0.70 | 7.02 | 1.01 | 1.92 | 1.46 | 1.19 | 1.74 | -0.38 | -0.32 | -2.32 | -1.17 | 3.17 | 2.87 | 2.11 | 2.29 | 3.20 | 4.57 | 7.26 | 9.55 | |
收入百分比 | 91.19 | 90.41 | 89.84 | 89.91 | 89.65 | 90.14 | 90.31 | 90.43 | 91.74 | 91.45 | 92.14 | 92.54 | 91.48 | 91.81 | 91.23 | 90.98 | 90.55 | 90.82 | 90.40 | 90.54 |
营业收入 | 802 | 887 | 1,011 | 1,013 | 1,063 | 1,021 | 1,014 | 1,018 | 863 | 892 | 795 | 743 | 885 | 873 | 960 | 1,013 | 1,101 | 1,115 | 1,255 | 1,354 |
改变 (%) | 10.58 | 14.06 | 0.18 | 4.90 | -3.90 | -0.68 | 0.35 | -15.25 | 3.46 | -10.88 | -6.57 | 19.15 | -1.38 | 9.98 | 5.47 | 8.67 | 1.31 | 12.59 | 7.84 | |
收入百分比 | 8.81 | 9.59 | 10.16 | 10.09 | 10.35 | 9.86 | 9.69 | 9.57 | 8.26 | 8.55 | 7.86 | 7.46 | 8.52 | 8.19 | 8.77 | 9.02 | 9.45 | 9.18 | 9.60 | 9.46 |
利息花费 | -21 | -19 | -16 | -15 | -14 | -14 | -15 | -20 | -29 | -40 | -52 | -62 | -68 | -79 | -85 | -87 | -89 | -94 | -98 | -105 |
改变 (%) | -12.92 | -14.64 | -8.21 | -1.52 | -1.44 | 6.86 | 28.83 | 50.15 | 36.46 | 28.90 | 19.51 | 10.64 | 14.87 | 8.17 | 2.38 | 2.26 | 5.93 | 3.94 | 7.30 | |
收入百分比 | -0.24 | -0.20 | -0.16 | -0.15 | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.18 | -0.28 | -0.38 | -0.51 | -0.62 | -0.66 | -0.74 | -0.78 | -0.77 | -0.76 | -0.78 | -0.75 | -0.73 |
净利 | 552 | 600 | 678 | 749 | 789 | 819 | 883 | 905 | 1,503 | 1,488 | 1,351 | 1,287 | 738 | 706 | 815 | 851 | 843 | 947 | 1,039 | 935 |
改变 (%) | 8.66 | 13.00 | 10.45 | 5.40 | 3.86 | 7.71 | 2.50 | 66.17 | -1.01 | -9.22 | -4.69 | -42.65 | -4.35 | 15.33 | 4.42 | -0.88 | 12.29 | 9.71 | -9.97 | |
收入百分比 | 6.07 | 6.49 | 6.81 | 7.45 | 7.68 | 7.91 | 8.43 | 8.51 | 14.40 | 14.25 | 13.35 | 12.92 | 7.10 | 6.63 | 7.44 | 7.57 | 7.24 | 7.80 | 7.94 | 6.54 |
Source: Capital IQ