收益表 (TTM)
正新橡胶工业股份有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 96,127 | 96,209 | 104,225 | 107,725 | 104,063 | 101,537 | 98,749 | 97,278 | 99,839 | 98,623 | 97,374 | 97,939 | 96,445 | 96,201 | 96,295 | 96,018 | 96,189 | 96,247 | 95,788 | 94,430 |
改变 (%) | 0.09 | 8.33 | 3.36 | -3.40 | -2.43 | -2.75 | -1.49 | 2.63 | -1.22 | -1.27 | 0.58 | -1.53 | -0.25 | 0.10 | -0.29 | 0.18 | 0.06 | -0.48 | -1.42 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 74,082 | 72,220 | 76,802 | 79,638 | 78,894 | 79,150 | 78,179 | 77,267 | 79,047 | 77,640 | 76,522 | 76,385 | 74,031 | 72,813 | 71,982 | 71,294 | 71,720 | 73,003 | 73,205 | 73,166 |
改变 (%) | -2.51 | 6.34 | 3.69 | -0.93 | 0.32 | -1.23 | -1.17 | 2.30 | -1.78 | -1.44 | -0.18 | -3.08 | -1.65 | -1.14 | -0.96 | 0.60 | 1.79 | 0.28 | -0.05 | |
收入百分比 | 77.07 | 75.07 | 73.69 | 73.93 | 75.81 | 77.95 | 79.17 | 79.43 | 79.17 | 78.72 | 78.59 | 77.99 | 76.76 | 75.69 | 74.75 | 74.25 | 74.56 | 75.85 | 76.42 | 77.48 |
毛营业利润 | 22,045 | 23,989 | 27,424 | 28,088 | 25,169 | 22,387 | 20,570 | 20,011 | 20,792 | 20,983 | 20,851 | 21,554 | 22,414 | 23,389 | 24,313 | 24,724 | 24,470 | 23,244 | 22,583 | 21,264 |
改变 (%) | 8.82 | 14.32 | 2.42 | -10.39 | -11.05 | -8.12 | -2.72 | 3.90 | 0.92 | -0.63 | 3.37 | 3.99 | 4.35 | 3.95 | 1.69 | -1.03 | -5.01 | -2.84 | -5.84 | |
收入百分比 | 22.93 | 24.93 | 26.31 | 26.07 | 24.19 | 22.05 | 20.83 | 20.57 | 20.83 | 21.28 | 21.41 | 22.01 | 23.24 | 24.31 | 25.25 | 25.75 | 25.44 | 24.15 | 23.58 | 22.52 |
销售、一般及行政费用 | 10,732 | 10,813 | 11,235 | 11,265 | 10,942 | 10,377 | 9,990 | 9,834 | 9,739 | 9,668 | 9,444 | 9,394 | 9,294 | 9,257 | 9,369 | 9,373 | 9,519 | 9,527 | 9,628 | 9,635 |
改变 (%) | 0.75 | 3.90 | 0.26 | -2.87 | -5.16 | -3.73 | -1.57 | -0.96 | -0.73 | -2.32 | -0.53 | -1.06 | -0.40 | 1.21 | 0.05 | 1.56 | 0.08 | 1.06 | 0.07 | |
收入百分比 | 11.16 | 11.24 | 10.78 | 10.46 | 10.51 | 10.22 | 10.12 | 10.11 | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 9.59 | 9.64 | 9.62 | 9.73 | 9.76 | 9.90 | 9.90 | 10.05 | 10.20 |
研发 | 4,810 | 4,579 | 4,657 | 4,596 | 4,465 | 4,357 | 4,281 | 4,187 | 4,096 | 3,941 | 3,826 | 3,785 | 3,759 | 3,783 | 3,747 | 3,733 | 3,708 | 3,705 | 3,746 | 3,725 |
改变 (%) | -4.81 | 1.70 | -1.30 | -2.86 | -2.42 | -1.73 | -2.19 | -2.18 | -3.79 | -2.92 | -1.05 | -0.69 | 0.64 | -0.96 | -0.38 | -0.67 | -0.08 | 1.11 | -0.56 | |
收入百分比 | 5.00 | 4.76 | 4.47 | 4.27 | 4.29 | 4.29 | 4.34 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 3.93 | 3.87 | 3.90 | 3.93 | 3.89 | 3.89 | 3.85 | 3.85 | 3.91 | 3.94 |
运营支出 | 89,624 | 87,612 | 92,693 | 95,498 | 94,300 | 93,883 | 92,450 | 91,288 | 92,883 | 91,249 | 89,792 | 89,564 | 87,084 | 85,853 | 85,098 | 84,400 | 84,947 | 86,235 | 86,579 | 86,526 |
改变 (%) | -2.24 | 5.80 | 3.03 | -1.25 | -0.44 | -1.53 | -1.26 | 1.75 | -1.76 | -1.60 | -0.25 | -2.77 | -1.41 | -0.88 | -0.82 | 0.65 | 1.52 | 0.40 | -0.06 | |
收入百分比 | 93.24 | 91.06 | 88.94 | 88.65 | 90.62 | 92.46 | 93.62 | 93.84 | 93.03 | 92.52 | 92.21 | 91.45 | 90.29 | 89.24 | 88.37 | 87.90 | 88.31 | 89.60 | 90.39 | 91.63 |
营业收入 | 6,503 | 8,597 | 11,532 | 12,227 | 9,763 | 7,654 | 6,299 | 5,990 | 6,957 | 7,374 | 7,582 | 8,375 | 9,361 | 10,349 | 11,197 | 11,618 | 11,243 | 10,012 | 9,209 | 7,904 |
改变 (%) | 32.20 | 34.15 | 6.03 | -20.15 | -21.60 | -17.70 | -4.91 | 16.15 | 6.00 | 2.81 | 10.46 | 11.77 | 10.55 | 8.20 | 3.76 | -3.23 | -10.95 | -8.01 | -14.18 | |
收入百分比 | 6.76 | 8.94 | 11.06 | 11.35 | 9.38 | 7.54 | 6.38 | 6.16 | 6.97 | 7.48 | 7.79 | 8.55 | 9.71 | 10.76 | 11.63 | 12.10 | 11.69 | 10.40 | 9.61 | 8.37 |
利息花费 | -1,266 | -1,026 | -820 | -652 | -560 | -531 | -513 | -534 | -626 | -780 | -956 | -1,106 | -1,192 | -1,187 | -1,127 | -1,058 | -997 | -942 | -907 | -859 |
改变 (%) | -18.90 | -20.12 | -20.48 | -14.18 | -5.18 | -3.39 | 4.19 | 17.15 | 24.66 | 22.54 | 15.68 | 7.78 | -0.40 | -5.03 | -6.10 | -5.81 | -5.54 | -3.73 | -5.23 | |
收入百分比 | -1.32 | -1.07 | -0.79 | -0.61 | -0.54 | -0.52 | -0.52 | -0.55 | -0.63 | -0.79 | -0.98 | -1.13 | -1.24 | -1.23 | -1.17 | -1.10 | -1.04 | -0.98 | -0.95 | -0.91 |
净利 | 3,255 | 5,989 | 9,791 | 9,114 | 7,522 | 5,270 | 4,831 | 4,391 | 4,951 | 4,961 | 5,170 | 6,100 | 6,561 | 7,182 | 7,819 | 8,097 | 8,454 | 8,017 | 7,249 | 5,798 |
改变 (%) | 83.97 | 63.49 | -6.91 | -17.48 | -29.93 | -8.34 | -9.09 | 12.74 | 0.21 | 4.21 | 17.98 | 7.56 | 9.47 | 8.86 | 3.55 | 4.41 | -5.17 | -9.59 | -20.01 | |
收入百分比 | 3.39 | 6.22 | 9.39 | 8.46 | 7.23 | 5.19 | 4.89 | 4.51 | 4.96 | 5.03 | 5.31 | 6.23 | 6.80 | 7.47 | 8.12 | 8.43 | 8.79 | 8.33 | 7.57 | 6.14 |
Source: Capital IQ