华英电线电缆有限公司 - 收益表 (TTM)

华英电线电缆有限公司
TW ˙ TWSE ˙ TW0001608008
$30.70 ↓ -0.30 (-0.97%)
2025-09-08
分享价格
收益表 (TTM)

华英电线电缆有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 7,399 7,440 7,979 8,831 9,546 10,485 11,010 11,144 11,223 10,750 10,479 9,981 9,616 9,755 9,872 10,770 11,222 11,329 11,533 11,349
改变 (%) 0.55 7.24 10.68 8.09 9.84 5.01 1.22 0.71 -4.22 -2.52 -4.76 -3.65 1.44 1.21 9.09 4.20 0.95 1.80 -1.59
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 7,158 7,093 7,309 8,003 8,648 9,494 10,034 10,296 10,619 10,221 9,969 9,509 8,950 9,063 9,229 9,921 10,303 10,381 10,343 10,210
改变 (%) -0.91 3.04 9.51 8.05 9.79 5.69 2.61 3.14 -3.75 -2.47 -4.61 -5.88 1.27 1.83 7.50 3.85 0.76 -0.37 -1.29
收入百分比 96.74 95.33 91.60 90.62 90.59 90.55 91.14 92.39 94.61 95.08 95.13 95.27 93.07 92.91 93.48 92.11 91.81 91.63 89.69 89.96
毛营业利润 241 347 670 828 898 991 976 849 605 529 511 472 666 692 644 849 919 948 1,189 1,140
改变 (%) 43.87 93.12 23.53 8.44 10.35 -1.53 -13.03 -28.76 -12.47 -3.51 -7.60 41.25 3.82 -6.92 31.93 8.24 3.09 25.48 -4.19
收入百分比 3.26 4.67 8.40 9.38 9.41 9.45 8.86 7.61 5.39 4.92 4.87 4.73 6.93 7.09 6.52 7.89 8.19 8.37 10.31 10.04
销售、一般及行政费用 167 172 186 193 202 202 189 189 189 184 187 185 184 189 195 204 213 216 219 222
改变 (%) 3.27 7.86 3.92 4.54 0.42 -6.69 0.10 -0.01 -2.57 1.40 -0.87 -0.90 3.14 3.14 4.71 4.40 1.16 1.47 1.52
收入百分比 2.25 2.31 2.33 2.18 2.11 1.93 1.72 1.70 1.68 1.71 1.78 1.86 1.91 1.94 1.98 1.90 1.90 1.91 1.90 1.96
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 7,328 7,268 7,497 8,199 8,852 9,700 10,226 10,489 10,812 10,409 10,160 9,699 9,138 9,257 9,429 10,130 10,521 10,602 10,567 10,437
改变 (%) -0.81 3.15 9.36 7.96 9.57 5.43 2.56 3.08 -3.73 -2.40 -4.54 -5.78 1.30 1.85 7.44 3.86 0.77 -0.33 -1.23
收入百分比 99.03 97.69 93.96 92.84 92.74 92.51 92.89 94.12 96.33 96.83 96.95 97.18 95.03 94.90 95.50 94.05 93.75 93.58 91.63 91.96
营业收入 71 172 482 632 693 785 783 656 411 341 319 282 478 498 444 640 701 727 966 912
改变 (%) 140.50 180.20 31.23 9.66 13.26 -0.23 -16.28 -37.26 -17.20 -6.28 -11.72 69.60 4.13 -10.81 44.24 9.53 3.70 32.77 -5.52
收入百分比 0.97 2.31 6.04 7.16 7.26 7.49 7.11 5.88 3.67 3.17 3.05 2.82 4.97 5.10 4.50 5.95 6.25 6.42 8.37 8.04
利息花费 -23 -22 -22 -20 -17 -19 -19 -21 -29 -36 -45 -54 -57 -58 -55 -53 -54 -53 -56 -58
改变 (%) -0.14 -2.59 -8.41 -13.85 9.58 -0.76 12.55 34.92 24.47 26.95 19.43 6.24 1.26 -4.26 -4.88 2.01 -0.57 3.82 3.64
收入百分比 -0.30 -0.30 -0.27 -0.23 -0.18 -0.18 -0.17 -0.19 -0.25 -0.33 -0.43 -0.54 -0.59 -0.59 -0.56 -0.49 -0.48 -0.47 -0.48 -0.51
净利 403 324 2,256 1,630 1,534 1,388 426 187 96 -36 409 768 826 948 882 871 887 656 520 581
改变 (%) -19.64 596.86 -27.73 -5.90 -9.50 -69.33 -56.16 -48.70 -138.08 -1,222.26 87.78 7.52 14.72 -6.96 -1.23 1.81 -26.02 -20.72 11.68
收入百分比 5.44 4.35 28.27 18.46 16.07 13.24 3.87 1.67 0.85 -0.34 3.91 7.70 8.59 9.72 8.93 8.09 7.90 5.79 4.51 5.12

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista