阿斯特·埃纳吉AS - 收益表 (TTM)

阿斯特·埃纳吉AS
TR ˙ IBSE ˙ TREASTR00013
收益表 (TTM)

阿斯特·埃纳吉AS 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 3,154 13,784 16,228 20,209 25,045 24,421 29,391 30,674 30,063 26,624 24,783 24,752
改变 (%) 336.97 17.74 24.53 23.93 -2.49 20.35 4.36 -1.99 -11.44 -6.92 -0.12
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 2,270 9,598 11,246 13,894 15,591 15,083 18,194 18,486 19,046 17,421 16,191 15,953
改变 (%) 322.79 17.17 23.55 12.21 -3.26 20.62 1.61 3.03 -8.53 -7.06 -1.47
收入百分比 71.97 69.64 69.30 68.75 62.25 61.76 61.90 60.27 63.35 65.43 65.33 64.45
毛营业利润 884 4,185 4,982 6,314 9,454 9,338 11,197 12,188 11,017 9,203 8,592 8,799
改变 (%) 373.40 19.04 26.74 49.72 -1.23 19.92 8.84 -9.60 -16.47 -6.64 2.41
收入百分比 28.03 30.36 30.70 31.25 37.75 38.24 38.10 39.73 36.65 34.57 34.67 35.55
销售、一般及行政费用 85 648 822 1,080 1,366 1,317 1,828 1,991 1,981 1,895 1,804 1,955
改变 (%) 660.21 26.96 31.34 26.51 -3.60 38.75 8.95 -0.52 -4.34 -4.80 8.37
收入百分比 2.70 4.70 5.07 5.34 5.46 5.39 6.22 6.49 6.59 7.12 7.28 7.90
研发 23 52 59 93 109 103 126 263 408 192 186 63
改变 (%) 131.11 12.42 58.25 17.21 -5.40 22.57 107.99 55.32 -53.04 -2.89 -66.37
收入百分比 0.72 0.38 0.36 0.46 0.43 0.42 0.43 0.86 1.36 0.72 0.75 0.25
运营支出 2,399 10,048 11,842 14,745 16,780 16,419 20,016 20,531 21,323 19,907 18,891 18,739
改变 (%) 318.82 17.85 24.51 13.80 -2.15 21.91 2.57 3.86 -6.64 -5.11 -0.80
收入百分比 76.06 72.90 72.97 72.96 67.00 67.24 68.10 66.93 70.93 74.77 76.23 75.71
营业收入 755 3,735 4,386 5,464 8,265 8,001 9,375 10,142 8,740 6,717 5,892 6,013
改变 (%) 394.68 17.44 24.57 51.27 -3.19 17.17 8.19 -13.83 -23.15 -12.28 2.06
收入百分比 23.94 27.10 27.03 27.04 33.00 32.76 31.90 33.07 29.07 25.23 23.77 24.29
利息花费 -85 -865 -981 -1,002 -929 -736 -645 -664 -753 -676 -960 -992
改变 (%) 913.23 13.44 2.08 -7.29 -20.74 -12.34 2.91 13.35 -10.16 41.97 3.36
收入百分比 -2.71 -6.28 -6.05 -4.96 -3.71 -3.01 -2.20 -2.16 -2.50 -2.54 -3.87 -4.01
净利 518 2,040 1,936 2,166 3,302 6,639 7,343 7,601 8,079 5,025 5,150 5,168
改变 (%) 294.16 -5.11 11.86 52.46 101.07 10.60 3.52 6.28 -37.80 2.49 0.35
收入百分比 16.41 14.80 11.93 10.72 13.18 27.19 24.98 24.78 26.87 18.87 20.78 20.88

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista