收益表 (TTM)
Chaosua 食品工业股份有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 1,528 | 1,521 | 1,597 | 1,588 | 1,575 | 1,571 |
改变 (%) | -0.50 | 5.03 | -0.54 | -0.87 | -0.27 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 927 | 916 | 973 | 996 | 997 | 1,009 |
改变 (%) | -1.18 | 6.23 | 2.34 | 0.12 | 1.17 | |
收入百分比 | 60.65 | 60.23 | 60.92 | 62.68 | 63.31 | 64.22 |
毛营业利润 | 601 | 605 | 624 | 593 | 578 | 562 |
改变 (%) | 0.55 | 3.22 | -5.04 | -2.52 | -2.75 | |
收入百分比 | 39.35 | 39.77 | 39.08 | 37.32 | 36.69 | 35.78 |
销售、一般及行政费用 | 405 | 415 | 433 | 435 | 434 | 455 |
改变 (%) | 2.28 | 4.37 | 0.48 | -0.08 | 4.69 | |
收入百分比 | 26.52 | 27.27 | 27.10 | 27.37 | 27.59 | 28.96 |
研发 | ||||||
改变 (%) | ||||||
收入百分比 | ||||||
运营支出 | 1,333 | 1,331 | 1,411 | 1,433 | 1,434 | 1,466 |
改变 (%) | -0.13 | 5.99 | 1.59 | 0.06 | 2.24 | |
收入百分比 | 87.21 | 87.53 | 88.32 | 90.21 | 91.05 | 93.34 |
营业收入 | 196 | 190 | 186 | 155 | 141 | 105 |
改变 (%) | -3.03 | -1.66 | -16.63 | -9.38 | -25.76 | |
收入百分比 | 12.79 | 12.47 | 11.68 | 9.79 | 8.95 | 6.66 |
利息花费 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 |
改变 (%) | 28.44 | 4.28 | 3.17 | 18.41 | -17.88 | |
收入百分比 | -0.28 | -0.36 | -0.35 | -0.37 | -0.44 | -0.36 |
净利 | 170 | 163 | 157 | 133 | 119 | 88 |
改变 (%) | -4.13 | -3.18 | -15.28 | -10.96 | -26.34 | |
收入百分比 | 11.10 | 10.70 | 9.86 | 8.40 | 7.54 | 5.57 |
Source: Capital IQ