Asia Plus Group Holdings Public Company Limited - 存托凭证(普通股) - 收益表 (TTM)

Asia Plus Group Holdings Public Company Limited - 存托凭证(普通股)
TH ˙ SET ˙ TH0137010R18
收益表 (TTM)

Asia Plus Group Holdings Public Company Limited - 存托凭证(普通股) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 1,905 2,071 2,786 3,029 3,305 3,357 2,930 2,594 2,411 2,398 2,349 2,418 2,385 2,188 2,229 2,195 2,185 2,201 2,019 1,951
改变 (%) 8.72 34.56 8.71 9.13 1.55 -12.71 -11.46 -7.06 -0.54 -2.06 2.93 -1.33 -8.27 1.86 -1.51 -0.46 0.75 -8.28 -3.39
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 155 228 309 336 372 381 339 342 337 336 323 302 297 306 337 364 368 414 424 405
改变 (%) 47.24 35.34 8.86 10.73 2.52 -11.09 0.87 -1.36 -0.42 -3.84 -6.41 -1.73 2.85 10.20 8.06 1.04 12.57 2.46 -4.52
收入百分比 8.13 11.01 11.07 11.09 11.25 11.36 11.57 13.18 13.99 14.01 13.75 12.51 12.45 13.96 15.11 16.57 16.83 18.80 21.00 20.75
毛营业利润 1,750 1,843 2,478 2,693 2,933 2,975 2,591 2,252 2,074 2,062 2,026 2,115 2,088 1,883 1,892 1,831 1,817 1,788 1,595 1,546
改变 (%) 5.32 34.46 8.69 8.93 1.42 -12.91 -13.08 -7.92 -0.56 -1.77 4.42 -1.27 -9.85 0.51 -3.21 -0.76 -1.64 -10.76 -3.09
收入百分比 91.87 88.99 88.93 88.91 88.75 88.64 88.43 86.82 86.01 85.99 86.25 87.49 87.55 86.04 84.89 83.43 83.17 81.20 79.00 79.25
销售、一般及行政费用 1,049 1,061 1,233 1,356 1,474 1,409 1,293 1,187 1,116 1,139 1,116 1,127 1,108 1,061 1,060 1,032 1,012 1,008 945 936
改变 (%) 1.11 16.19 10.02 8.67 -4.41 -8.25 -8.18 -5.94 2.02 -2.00 0.97 -1.70 -4.21 -0.12 -2.63 -1.89 -0.41 -6.32 -0.86
收入百分比 55.10 51.24 44.24 44.78 44.59 41.97 44.11 45.75 46.30 47.49 47.52 46.61 46.44 48.49 47.55 47.01 46.33 45.80 46.78 48.01
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,430 1,552 1,859 2,004 2,170 2,131 1,959 1,867 1,796 1,797 1,771 1,747 1,723 1,680 1,698 1,702 1,732 1,752 1,746 1,716
改变 (%) 8.55 19.77 7.84 8.27 -1.79 -8.06 -4.69 -3.83 0.06 -1.45 -1.34 -1.41 -2.51 1.08 0.26 1.74 1.15 -0.32 -1.70
收入百分比 75.06 74.94 66.70 66.17 65.65 63.49 66.87 71.98 74.49 74.94 75.41 72.27 72.22 76.76 76.17 77.54 79.25 79.57 86.47 87.98
营业收入 475 519 928 1,025 1,135 1,226 971 727 615 601 578 670 663 509 531 493 453 450 273 234
改变 (%) 9.26 78.76 10.45 10.81 7.93 -20.79 -25.13 -15.36 -2.31 -3.88 16.04 -1.14 -23.24 4.44 -7.16 -8.08 -0.77 -39.25 -14.22
收入百分比 24.94 25.06 33.30 33.83 34.35 36.51 33.13 28.02 25.51 25.06 24.59 27.73 27.78 23.24 23.83 22.46 20.75 20.43 13.53 12.02
利息花费
改变 (%)
收入百分比
净利 369 416 741 819 908 978 775 579 489 479 461 536 532 408 426 394 360 356 215 184
改变 (%) 12.55 78.29 10.44 10.90 7.77 -20.79 -25.32 -15.45 -2.06 -3.89 16.46 -0.84 -23.31 4.45 -7.44 -8.75 -0.97 -39.66 -14.34
收入百分比 19.40 20.08 26.60 27.03 27.47 29.15 26.45 22.31 20.30 19.99 19.61 22.19 22.30 18.64 19.12 17.97 16.47 16.19 10.65 9.44

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:NVA5
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista