收益表 (TTM)
斯堪的纳维亚阿斯特集团 (上市公司) 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 83 | 99 | 128 | 228 | 266 | 306 |
改变 (%) | 18.16 | 30.32 | 77.60 | 16.80 | 14.79 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 27 | 31 | 47 | 89 | 100 | 107 |
改变 (%) | 17.60 | 51.38 | 88.48 | 12.29 | 6.93 | |
收入百分比 | 31.78 | 31.63 | 36.74 | 38.99 | 37.49 | 34.92 |
毛营业利润 | 57 | 67 | 81 | 139 | 167 | 199 |
改变 (%) | 18.42 | 20.58 | 71.28 | 19.68 | 19.50 | |
收入百分比 | 68.22 | 68.37 | 63.26 | 61.01 | 62.51 | 65.08 |
销售、一般及行政费用 | 56 | 64 | 76 | 119 | 140 | 166 |
改变 (%) | 13.84 | 19.29 | 56.88 | 17.91 | 18.32 | |
收入百分比 | 67.00 | 64.56 | 59.09 | 52.20 | 52.69 | 54.31 |
研发 | ||||||
改变 (%) | ||||||
收入百分比 | ||||||
运营支出 | 87 | 101 | 130 | 222 | 258 | 293 |
改变 (%) | 15.75 | 29.40 | 70.62 | 15.81 | 13.62 | |
收入百分比 | 104.39 | 102.27 | 101.54 | 97.55 | 96.72 | 95.74 |
营业收入 | -4 | -2 | -2 | 6 | 9 | 13 |
改变 (%) | -39.09 | -11.27 | -382.13 | 56.38 | 49.20 | |
收入百分比 | -4.39 | -2.27 | -1.54 | 2.45 | 3.28 | 4.26 |
利息花费 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 |
改变 (%) | 9.48 | -5.31 | 64.30 | 9.07 | 14.11 | |
收入百分比 | -3.31 | -3.07 | -2.23 | -2.06 | -1.92 | -1.91 |
净利 | -4 | -2 | -2 | 0 | 3 | 8 |
改变 (%) | -31.30 | -14.25 | -119.24 | 730.41 | 124.41 | |
收入百分比 | -4.35 | -2.53 | -1.66 | 0.18 | 1.28 | 2.50 |
Source: Capital IQ