收益表 (TTM)
公共股份公司 TNS energo Mari El 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 8,208 | 8,161 | 8,330 | 8,532 | 8,755 | 8,900 | 8,987 | 9,077 | 8,946 | 9,015 | 9,295 |
改变 (%) | -0.57 | 2.07 | 2.43 | 2.61 | 1.66 | 0.98 | 1.00 | -1.45 | 0.77 | 3.10 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 4,099 | 7,823 | 4,242 | 4,475 | 4,433 | 4,512 | 8,457 | 8,492 | 8,438 | 4,479 | 4,527 |
改变 (%) | 90.86 | -45.77 | 5.47 | -0.93 | 1.79 | 87.41 | 0.42 | -0.65 | -46.92 | 1.09 | |
收入百分比 | 49.94 | 95.86 | 50.93 | 52.44 | 50.63 | 50.70 | 94.09 | 93.56 | 94.32 | 49.68 | 48.71 |
毛营业利润 | 4,109 | 338 | 4,087 | 4,058 | 4,322 | 4,388 | 531 | 585 | 508 | 4,536 | 4,767 |
改变 (%) | -91.78 | 1,110.08 | -0.72 | 6.52 | 1.52 | -87.90 | 10.19 | -13.07 | 792.16 | 5.09 | |
收入百分比 | 50.06 | 4.14 | 49.07 | 47.56 | 49.37 | 49.30 | 5.91 | 6.44 | 5.68 | 50.32 | 51.29 |
销售、一般及行政费用 | 3,758 | -59 | 3,764 | 3,825 | 3,853 | 3,950 | 9 | 8 | -38 | 3,861 | 4,012 |
改变 (%) | -101.56 | -6,521.32 | 1.61 | 0.75 | 2.49 | -99.76 | -18.53 | -603.08 | -10,129.64 | 3.92 | |
收入百分比 | 45.79 | -0.72 | 45.19 | 44.83 | 44.01 | 44.38 | 0.10 | 0.08 | -0.43 | 42.83 | 43.17 |
研发 | |||||||||||
改变 (%) | |||||||||||
收入百分比 | |||||||||||
运营支出 | 8,206 | 7,784 | 8,265 | 8,581 | 8,364 | 8,508 | 8,568 | 8,652 | 8,713 | 8,728 | 8,830 |
改变 (%) | -5.14 | 6.18 | 3.82 | -2.53 | 1.72 | 0.71 | 0.97 | 0.70 | 0.18 | 1.17 | |
收入百分比 | 99.98 | 95.38 | 99.23 | 100.57 | 95.53 | 95.59 | 95.34 | 95.31 | 97.39 | 96.82 | 95.00 |
营业收入 | 2 | 377 | 64 | -49 | 391 | 392 | 419 | 426 | 234 | 287 | 464 |
改变 (%) | 19,125.93 | -82.92 | -175.88 | -901.39 | 0.27 | 6.85 | 1.58 | -45.15 | 22.80 | 61.99 | |
收入百分比 | 0.02 | 4.62 | 0.77 | -0.57 | 4.47 | 4.41 | 4.66 | 4.69 | 2.61 | 3.18 | 5.00 |
利息花费 | -128 | -112 | -104 | -97 | -83 | -71 | -63 | -58 | -51 | -41 | -30 |
改变 (%) | -12.11 | -7.54 | -7.20 | -14.33 | -13.74 | -11.95 | -7.33 | -11.98 | -20.54 | -26.48 | |
收入百分比 | -1.56 | -1.38 | -1.25 | -1.13 | -0.94 | -0.80 | -0.70 | -0.64 | -0.57 | -0.45 | -0.32 |
净利 | 73 | 257 | 138 | 73 | 413 | 455 | 368 | 489 | 229 | 469 | 752 |
改变 (%) | 251.82 | -46.09 | -47.26 | 465.50 | 10.34 | -19.13 | 32.74 | -53.06 | 104.41 | 60.38 | |
收入百分比 | 0.89 | 3.15 | 1.66 | 0.86 | 4.71 | 5.12 | 4.10 | 5.39 | 2.57 | 5.20 | 8.09 |
Source: Capital IQ