收益表 (TTM)
科夫罗夫机电厂股份公司 - Preferred Security 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 7,824 | 6,358 | 6,263 | 7,349 | 7,815 | 7,789 | 10,129 |
改变 (%) | -18.74 | -1.50 | 17.35 | 6.33 | -0.34 | 30.04 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 6,926 | 5,842 | 5,981 | 6,846 | 7,015 | 6,775 | 8,046 |
改变 (%) | -15.65 | 2.37 | 14.47 | 2.46 | -3.42 | 18.76 | |
收入百分比 | 88.53 | 91.89 | 95.50 | 93.15 | 89.76 | 86.98 | 79.44 |
毛营业利润 | 897 | 516 | 282 | 503 | 800 | 1,014 | 2,083 |
改变 (%) | -42.55 | -45.32 | 78.50 | 59.01 | 26.69 | 105.43 | |
收入百分比 | 11.47 | 8.11 | 4.50 | 6.85 | 10.24 | 13.02 | 20.56 |
销售、一般及行政费用 | 546 | 270 | 563 | 587 | 621 | 363 | 370 |
改变 (%) | -50.49 | 108.19 | 4.29 | 5.85 | -41.53 | 1.86 | |
收入百分比 | 6.98 | 4.25 | 8.99 | 7.99 | 7.95 | 4.67 | 3.65 |
研发 | |||||||
改变 (%) | |||||||
收入百分比 | |||||||
运营支出 | 7,747 | 6,223 | 6,325 | 7,146 | 7,129 | 7,571 | 9,447 |
改变 (%) | -19.67 | 1.63 | 12.98 | -0.23 | 6.19 | 24.78 | |
收入百分比 | 99.02 | 97.89 | 101.00 | 97.23 | 91.23 | 97.21 | 93.27 |
营业收入 | 76 | 134 | -62 | 204 | 685 | 218 | 682 |
改变 (%) | 75.95 | -146.36 | -426.71 | 236.66 | -68.27 | 213.45 | |
收入百分比 | 0.98 | 2.11 | -1.00 | 2.77 | 8.77 | 2.79 | 6.73 |
利息花费 | -594 | -552 | -534 | -504 | -506 | -525 | -815 |
改变 (%) | -7.11 | -3.27 | -5.54 | 0.33 | 3.87 | 55.10 | |
收入百分比 | -7.59 | -8.68 | -8.52 | -6.86 | -6.47 | -6.75 | -8.05 |
净利 | 97 | -714 | -731 | -723 | -723 | 41 | 47 |
改变 (%) | -833.02 | 2.30 | -0.99 | -0.05 | -105.63 | 15.83 | |
收入百分比 | 1.25 | -11.23 | -11.67 | -9.84 | -9.25 | 0.52 | 0.47 |
Source: Capital IQ