环球贸易中心 SA - 收益表 (TTM)

环球贸易中心 SA
PL ˙ WSE ˙ PLGTC0000037
PLN4.21 ↑0.09 (2.18%)
2025-09-12
分享价格
收益表 (TTM)

环球贸易中心 SA 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 167 160 156 160 163 172 819 828 820 167 168 168 174 183 186 186 188 188 192 196
改变 (%) -3.95 -2.37 2.53 1.68 5.51 376.24 1.15 -1.00 -79.68 0.87 0.02 3.77 5.15 1.64 0.00 0.59 0.00 2.19 2.30
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 42 42 40 41 42 44 214 219 222 47 49 51 53 55 56 56 58 57 61 64
改变 (%) -0.19 -3.36 3.40 2.34 4.45 381.83 2.61 1.30 -78.66 3.74 2.98 4.50 4.32 0.72 0.54 2.86 -0.87 7.02 5.57
收入百分比 24.96 25.93 25.67 25.89 26.06 25.80 26.10 26.47 27.09 28.45 29.26 30.13 30.34 30.10 29.83 29.99 30.67 30.40 31.84 32.86
毛营业利润 125 119 116 119 121 128 605 609 598 119 119 117 122 128 131 130 130 130 131 132
改变 (%) -5.20 -2.02 2.23 1.45 5.88 374.29 0.64 -1.83 -80.06 -0.27 -1.21 3.46 5.51 2.03 -0.23 -0.38 0.38 0.08 0.77
收入百分比 75.04 74.07 74.33 74.11 73.94 74.20 73.90 73.53 72.91 71.55 70.74 69.87 69.66 69.90 70.17 70.01 69.33 69.60 68.16 67.14
销售、一般及行政费用 12 13 15 15 15 16 75 75 74 17 18 19 23 23 24 23 20 20 21 24
改变 (%) 5.80 12.29 1.09 3.80 2.98 373.85 0.50 -2.06 -77.20 5.16 7.76 21.43 -0.08 2.60 -1.27 -13.68 -0.99 7.00 12.15
收入百分比 7.38 8.13 9.35 9.22 9.41 9.19 9.14 9.08 8.98 10.08 10.51 11.33 13.25 12.60 12.71 12.55 10.77 10.67 11.17 12.24
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 57 57 57 58 59 60 288 295 296 66 68 71 77 82 82 83 81 83 88 92
改变 (%) 0.05 0.27 2.41 2.10 0.66 382.09 2.39 0.24 -77.79 3.65 3.74 8.95 6.27 0.73 0.49 -2.05 1.97 6.05 5.25
收入百分比 33.96 35.38 36.34 36.29 36.44 34.77 35.20 35.62 36.07 39.44 40.52 42.03 44.13 44.60 44.21 44.42 43.25 44.11 45.77 47.09
营业收入 110 103 100 102 104 112 531 533 524 101 100 97 97 102 104 104 106 105 104 104
改变 (%) -6.01 -3.82 2.60 1.44 8.29 373.12 0.49 -1.69 -80.75 -0.94 -2.52 0.01 4.26 2.36 -0.38 2.70 -1.50 -0.86 -0.19
收入百分比 66.04 64.62 63.66 63.71 63.56 65.23 64.81 64.38 63.93 60.56 59.48 57.97 55.87 55.40 55.79 55.58 56.75 55.89 54.23 52.91
利息花费 -35 -35 -35 -37 -39 -38 -175 -166 -162 -31 -30 -29 -29 -32 -34 -36 -37 -42 -46 -52
改变 (%) 1.70 -0.48 6.26 3.92 -1.43 357.28 -5.07 -1.99 -81.04 -1.97 -5.37 1.13 11.10 4.67 5.65 3.38 13.35 11.06 13.42
收入百分比 -20.79 -22.01 -22.44 -23.25 -23.77 -22.20 -21.32 -20.01 -19.81 -18.49 -17.97 -17.00 -16.57 -17.50 -18.03 -19.05 -19.57 -22.19 -24.11 -26.73
净利 -4 -70 -64 -16 -22 42 223 283 271 23 20 -31 -33 10 9 53 58 51 43 20
改变 (%) 1,597.03 -8.38 -75.72 37.93 -293.45 435.85 26.89 -4.44 -91.35 -15.15 -253.71 7.11 -132.12 -18.10 516.28 9.06 -11.94 -16.31 -54.23
收入百分比 -2.48 -43.83 -41.14 -9.74 -13.21 24.22 27.25 34.19 33.00 14.05 11.81 -18.16 -18.74 5.73 4.61 28.43 30.83 27.15 22.23 9.95

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0K02
ZA:GTC ZAR3,000.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista