第一代公司 - 收益表 (TTM)

第一代公司
PH ˙ PSE ˙ PHY2518H1143
PHP16.26 ↓ -0.14 (-0.85%)
2025-09-09
分享价格
收益表 (TTM)

第一代公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 1,898 1,830 1,832 1,946 2,074 2,167 2,254 2,386 2,556 2,667 2,748 2,680 2,562 2,475 2,419 2,466 2,431 2,408 2,395 2,343
改变 (%) -3.57 0.08 6.21 6.58 4.50 4.04 5.85 7.14 4.31 3.07 -2.49 -4.40 -3.41 -2.25 1.95 -1.44 -0.94 -0.54 -2.17
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 1,186 1,105 1,093 1,206 1,329 1,466 1,581 1,711 1,862 1,914 1,943 1,838 1,711 1,689 1,652 1,714 1,712 1,648 1,639 1,599
改变 (%) -6.84 -1.05 10.37 10.17 10.32 7.82 8.22 8.84 2.78 1.55 -5.40 -6.94 -1.28 -2.16 3.73 -0.13 -3.73 -0.53 -2.48
收入百分比 62.47 60.36 59.67 62.01 64.09 67.67 70.13 71.69 72.83 71.76 70.71 68.60 66.78 68.24 68.31 69.50 70.42 68.44 68.44 68.23
毛营业利润 712 726 739 739 745 701 673 675 695 753 805 842 851 786 767 752 719 760 756 744
改变 (%) 1.87 1.80 0.07 0.73 -5.90 -3.88 0.30 2.83 8.42 6.92 4.53 1.14 -7.68 -2.46 -1.86 -4.42 5.70 -0.56 -1.51
收入百分比 37.53 39.64 40.33 37.99 35.91 32.33 29.87 28.31 27.17 28.24 29.29 31.40 33.22 31.76 31.69 30.50 29.58 31.56 31.56 31.77
销售、一般及行政费用 215 194 194 199 196 216 221 221 217 220 215 221 231 231 240 249 251 265 257 256
改变 (%) -9.64 -0.26 2.96 -1.69 10.36 2.26 0.15 -1.91 1.29 -2.33 2.74 4.60 0.23 3.77 3.63 0.99 5.45 -3.02 -0.49
收入百分比 11.32 10.60 10.57 10.24 9.45 9.98 9.81 9.28 8.50 8.25 7.82 8.24 9.01 9.35 9.93 10.09 10.34 11.01 10.73 10.92
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,401 1,299 1,287 1,406 1,525 1,682 1,802 1,932 2,079 2,134 2,158 2,059 1,942 1,920 1,893 1,963 1,963 1,913 1,896 1,854
改变 (%) -7.27 -0.93 9.25 8.49 10.33 7.11 7.23 7.61 2.62 1.15 -4.59 -5.70 -1.10 -1.44 3.71 0.01 -2.55 -0.88 -2.21
收入百分比 73.79 70.96 70.24 72.25 73.54 77.65 79.94 80.97 81.33 80.01 78.52 76.83 75.79 77.60 78.24 79.59 80.76 79.45 79.18 79.15
营业收入 497 532 545 540 549 484 452 454 477 533 590 621 620 554 526 503 468 495 499 488
改变 (%) 6.85 2.55 -0.96 1.62 -11.71 -6.62 0.38 5.14 11.66 10.74 5.18 -0.09 -10.62 -5.06 -4.37 -7.10 5.84 0.75 -2.04
收入百分比 26.21 29.04 29.76 27.75 26.46 22.35 20.06 19.03 18.67 19.99 21.48 23.17 24.21 22.40 21.76 20.41 19.24 20.55 20.82 20.85
利息花费 -101 -102 -97 -93 -90 -83 -81 -79 -78 -81 -84 -89 -92 -93 -97 -102 -107 -111 -113 -115
改变 (%) 0.37 -4.36 -4.17 -3.79 -6.99 -2.95 -2.92 -0.44 3.21 4.67 5.64 3.17 1.19 3.96 5.56 4.48 3.76 1.99 1.44
收入百分比 -5.33 -5.55 -5.31 -4.79 -4.32 -3.85 -3.59 -3.29 -3.06 -3.03 -3.07 -3.33 -3.59 -3.76 -4.00 -4.14 -4.39 -4.60 -4.72 -4.89
净利 272 276 295 289 293 258 237 234 232 261 288 306 321 312 302 300 272 253 256 260
改变 (%) 1.45 6.84 -1.78 1.37 -11.94 -8.24 -1.24 -0.68 12.45 10.13 6.13 4.93 -2.61 -3.34 -0.64 -9.15 -7.15 1.38 1.54
收入百分比 14.32 15.06 16.08 14.87 14.14 11.92 10.51 9.81 9.09 9.80 10.47 11.40 12.51 12.62 12.48 12.16 11.21 10.50 10.71 11.11

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista