收益表 (TTM)
东海岸火神矿业公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 01-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 736 | 612 | 615 | 753 | 888 | 375 | 373 | 256 | 263 | 289 | 300 | 376 |
改变 (%) | -16.85 | 0.37 | 22.44 | 18.07 | -57.74 | -0.60 | -31.29 | 2.52 | 10.03 | 3.78 | 25.21 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 |
改变 (%) | -30.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -44.50 | 0.00 | 55.33 | |
收入百分比 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 1.52 | 1.53 | 2.23 | 2.17 | 1.10 | 1.06 | 1.31 |
毛营业利润 | 732 | 609 | 612 | 750 | 886 | 370 | 367 | 251 | 257 | 286 | 297 | 371 |
改变 (%) | -16.77 | 0.37 | 22.54 | 18.14 | -58.25 | -0.61 | -31.78 | 2.58 | 11.24 | 3.83 | 24.89 | |
收入百分比 | 99.44 | 99.53 | 99.53 | 99.61 | 99.67 | 98.48 | 98.47 | 97.77 | 97.83 | 98.90 | 98.94 | 98.69 |
销售、一般及行政费用 | 68 | 68 | 98 | 176 | 208 | 69 | 61 | 4 | 1 | 74 | 68 | 51 |
改变 (%) | 0.34 | 43.64 | 79.69 | 18.67 | -67.11 | -10.55 | -93.08 | -85.70 | 12,145.53 | -8.89 | -23.93 | |
收入百分比 | 9.21 | 11.11 | 15.91 | 23.34 | 23.46 | 18.26 | 16.44 | 1.65 | 0.23 | 25.69 | 22.55 | 13.70 |
研发 | ||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||
运营支出 | 77 | 134 | 164 | 241 | 274 | 179 | 172 | 115 | 111 | 265 | 258 | 262 |
改变 (%) | 73.82 | 22.19 | 47.64 | 13.58 | -34.73 | -4.04 | -33.24 | -3.17 | 138.61 | -2.49 | 1.29 | |
收入百分比 | 10.46 | 21.86 | 26.61 | 32.08 | 30.87 | 47.68 | 46.03 | 44.72 | 42.24 | 91.60 | 86.06 | 69.62 |
营业收入 | 659 | 479 | 451 | 511 | 614 | 196 | 201 | 142 | 152 | 24 | 42 | 114 |
改变 (%) | -27.43 | -5.74 | 13.30 | 20.18 | -68.02 | 2.54 | -29.64 | 7.12 | -84.00 | 72.24 | 172.94 | |
收入百分比 | 89.54 | 78.14 | 73.39 | 67.92 | 69.13 | 52.32 | 53.97 | 55.28 | 57.76 | 8.40 | 13.94 | 30.38 |
利息花费 | -24 | -18 | -22 | -32 | -39 | -23 | -20 | -10 | -27 | -78 | -93 | -107 |
改变 (%) | -27.42 | 22.02 | 49.08 | 21.51 | -40.99 | -14.93 | -51.81 | 179.91 | 193.64 | 19.19 | 14.96 | |
收入百分比 | -3.32 | -2.90 | -3.53 | -4.29 | -4.42 | -6.17 | -5.28 | -3.71 | -10.12 | -27.00 | -31.00 | -28.47 |
净利 | 500 | 361 | 329 | 371 | 457 | 134 | 143 | 99 | 92 | -79 | -76 | -27 |
改变 (%) | -27.87 | -8.79 | 12.76 | 22.97 | -70.56 | 6.07 | -30.66 | -6.76 | -186.19 | -4.05 | -65.09 | |
收入百分比 | 67.95 | 58.95 | 53.57 | 49.34 | 51.38 | 35.80 | 38.20 | 38.56 | 35.07 | -27.47 | -25.39 | -7.08 |
Source: Capital IQ