收益表 (TTM)
阿曼再保险公司SAOG 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 17 | 20 | 22 | 23 | 30 | 35 | 40 | 45 | 45 | 33 | 33 | 36 | 48 | 39 | 43 | 41 |
改变 (%) | 21.25 | 7.81 | 8.17 | 29.71 | 14.92 | 13.92 | 12.58 | 0.22 | -26.94 | 0.39 | 9.49 | 33.46 | -17.63 | 8.18 | -4.70 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 13 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 28 | 28 | 32 | 44 | 34 | 37 | 34 |
改变 (%) | 25.11 | 11.11 | 8.41 | 33.03 | 19.14 | 15.67 | 13.83 | -0.85 | -29.39 | -0.99 | 14.97 | 37.18 | -21.48 | 8.99 | -7.68 | |
收入百分比 | 76.76 | 79.20 | 81.62 | 81.80 | 83.89 | 86.97 | 88.31 | 89.29 | 88.34 | 85.38 | 84.21 | 88.43 | 90.90 | 86.65 | 87.29 | 84.57 |
毛营业利润 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
改变 (%) | 8.52 | -4.74 | 7.10 | 14.82 | -7.05 | 2.24 | 3.12 | 9.09 | -8.38 | 8.43 | -19.77 | 4.98 | 20.84 | 2.93 | 15.77 | |
收入百分比 | 23.24 | 20.80 | 18.38 | 18.20 | 16.11 | 13.03 | 11.69 | 10.71 | 11.66 | 14.62 | 15.79 | 11.57 | 9.10 | 13.35 | 12.71 | 15.43 |
销售、一般及行政费用 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
改变 (%) | 11.75 | -8.83 | 17.39 | -36.04 | -4.27 | -11.18 | -33.67 | 81.94 | -3.09 | -0.85 | -1.32 | 2.36 | -4.38 | -6.44 | 0.41 | |
收入百分比 | 13.35 | 12.30 | 10.40 | 11.29 | 5.57 | 4.64 | 3.62 | 2.13 | 3.87 | 5.13 | 5.07 | 4.57 | 3.50 | 4.07 | 3.52 | 3.70 |
研发 | ||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||
运营支出 | 15 | 18 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 41 | 30 | 29 | 33 | 45 | 36 | 39 | 36 |
改变 (%) | 23.38 | 9.40 | 8.31 | 24.08 | 17.52 | 13.61 | 12.48 | 1.23 | -28.29 | -0.98 | 14.05 | 35.47 | -20.85 | 8.30 | -7.36 | |
收入百分比 | 90.58 | 92.17 | 93.53 | 93.65 | 89.58 | 91.61 | 91.36 | 91.28 | 92.21 | 90.51 | 89.27 | 92.99 | 94.40 | 90.71 | 90.81 | 88.27 |
营业收入 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
改变 (%) | 0.80 | -10.91 | 6.13 | 112.75 | -7.42 | 17.25 | 13.63 | -10.43 | -11.01 | 13.45 | -28.48 | 6.69 | 36.61 | 7.03 | 21.64 | |
收入百分比 | 9.42 | 7.83 | 6.47 | 6.35 | 10.42 | 8.39 | 8.64 | 8.72 | 7.79 | 9.49 | 10.73 | 7.01 | 5.60 | 9.29 | 9.19 | 11.73 |
利息花费 | ||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||
净利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
改变 (%) | -6.54 | -6.72 | 7.55 | 55.09 | 0.69 | 11.46 | 13.63 | -3.07 | -1.96 | 17.34 | -20.44 | -11.33 | 42.34 | 4.14 | 32.47 | |
收入百分比 | 8.78 | 6.77 | 5.86 | 5.82 | 6.96 | 6.10 | 5.97 | 6.03 | 5.83 | 7.82 | 9.14 | 6.64 | 4.41 | 7.63 | 7.34 | 10.20 |
Source: Capital IQ