新莱特牛奶有限公司 - 收益表 (TTM)

新莱特牛奶有限公司
NZ ˙ NZSE ˙ NZSMLE0001S9
NZ$0.74 ↓ -0.01 (-0.67%)
2025-09-12
分享价格
收益表 (TTM)

新莱特牛奶有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
收入 1,354 1,407 1,387 1,367 1,431 1,494 1,577 1,397 1,318 1,239 1,622 1,604 1,684 1,765 1,771 1,637 1,698 1,760
改变 (%) 3.87 -1.41 -1.43 4.62 4.42 5.58 -11.42 -5.66 -6.00 30.91 -1.12 5.03 4.79 0.36 -7.58 3.76 3.63
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 1,162 1,226 1,263 1,300 1,359 1,417 1,465 1,273 1,194 1,115 1,470 1,460 1,553 1,646 1,676 1,581 1,621 1,661
改变 (%) 5.51 3.00 2.91 4.50 4.31 3.42 -13.15 -6.21 -6.62 31.87 -0.71 6.39 6.00 1.81 -5.66 2.53 2.46
收入百分比 85.82 87.17 91.07 95.08 94.97 94.86 92.91 91.11 90.58 89.99 90.65 91.02 92.20 93.27 94.61 96.58 95.43 94.35
毛营业利润 192 181 124 67 72 77 112 124 124 124 152 144 131 119 95 56 78 99
改变 (%) -6.04 -31.36 -45.68 7.01 6.55 45.63 11.16 -0.09 -0.09 22.34 -5.08 -8.77 -9.61 -19.67 -41.27 38.70 27.90
收入百分比 14.18 12.83 8.93 4.92 5.03 5.14 7.09 8.89 9.42 10.01 9.35 8.98 7.80 6.73 5.39 3.42 4.57 5.65
销售、一般及行政费用 83 86 87 89 89 89 90 78 83 88 116 123 126 130 135 134 133 132
改变 (%) 3.34 1.55 1.52 0.20 0.20 0.81 -13.27 6.18 5.82 32.95 5.19 3.19 3.09 3.93 -1.07 -0.88 -0.88
收入百分比 6.15 6.12 6.31 6.49 6.22 5.97 5.70 5.58 6.28 7.07 7.18 7.64 7.51 7.39 7.65 8.19 7.82 7.48
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,246 1,313 1,351 1,389 1,448 1,506 1,555 1,351 1,277 1,202 1,586 1,582 1,679 1,776 1,811 1,715 1,754 1,792
改变 (%) 5.37 2.91 2.82 4.22 4.05 3.26 -13.15 -5.49 -5.81 31.95 -0.28 6.14 5.78 1.96 -5.32 2.26 2.21
收入百分比 91.97 93.29 97.37 101.57 101.19 100.83 98.61 96.69 96.86 97.06 97.83 98.66 99.71 100.66 102.26 104.76 103.25 101.83
营业收入 109 94 36 -22 -17 -12 22 46 41 36 35 21 5 -12 -40 -78 -55 -32
改变 (%) -13.24 -61.39 -159.02 -21.11 -26.77 -276.04 111.56 -10.66 -11.93 -3.21 -39.03 -76.98 -334.40 245.73 94.63 -29.30 -41.44
收入百分比 8.03 6.71 2.63 -1.57 -1.19 -0.83 1.39 3.31 3.14 2.94 2.17 1.34 0.29 -0.66 -2.26 -4.76 -3.25 -1.83
利息花费 -21 -22 -21 -20 -20 -20 -19 -16 -18 -19 -28 -32 -37 -42 -46 -48 -47 -47
改变 (%) 5.06 -3.20 -3.30 -2.06 -2.10 -2.33 -17.38 10.68 9.65 45.83 13.49 16.06 13.84 9.01 3.98 -0.80 -0.80
收入百分比 -1.54 -1.56 -1.53 -1.50 -1.40 -1.32 -1.22 -1.13 -1.33 -1.55 -1.73 -1.99 -2.19 -2.38 -2.59 -2.91 -2.79 -2.67
净利 64 54 13 -28 -18 -7 16 39 27 15 6 -4 -55 -105 -144 -182 -132 -81
改变 (%) -15.39 -76.11 -318.56 -37.84 -60.88 -328.39 143.79 -29.97 -42.80 -63.91 -177.06 1,177.00 92.17 36.45 26.71 -27.74 -38.39
收入百分比 4.75 3.87 0.94 -2.08 -1.24 -0.46 1.00 2.76 2.05 1.25 0.34 -0.27 -3.25 -5.97 -8.11 -11.13 -7.75 -4.61

Source: Capital IQ

Other Listings
US:SMLKF
AU:SM1 AU$0.64
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista