收益表 (TTM)
库克斯咖啡有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
改变 (%) | -27.20 | -37.35 | 59.04 | 37.12 | 48.61 | 32.71 | -10.87 | -12.20 | -1.67 | 16.58 | -35.71 | 1.14 | 14.72 | 5.91 | 5.58 | 13.26 | 11.71 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
改变 (%) | 23.92 | 19.30 | 19.72 | 16.48 | 10.86 | 9.79 | -16.46 | -19.71 | 0.92 | 26.72 | -49.50 | 3.63 | 15.16 | 0.59 | 0.59 | 17.73 | 15.06 | |
收入百分比 | 43.16 | 73.46 | 139.91 | 105.32 | 89.46 | 66.73 | 55.21 | 51.75 | 47.32 | 48.57 | 52.79 | 41.47 | 42.49 | 42.65 | 40.51 | 38.60 | 40.12 | 41.32 |
毛营业利润 | 2 | 1 | -1 | -0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
改变 (%) | -66.01 | -194.21 | -78.80 | -371.72 | 369.04 | 78.68 | -3.98 | -4.15 | -4.00 | 7.01 | -20.29 | -0.62 | 14.40 | 9.86 | 8.98 | 10.45 | 9.46 | |
收入百分比 | 56.84 | 26.54 | -39.91 | -5.32 | 10.54 | 33.27 | 44.79 | 48.25 | 52.68 | 51.43 | 47.21 | 58.53 | 57.51 | 57.35 | 59.49 | 61.40 | 59.88 | 58.68 |
销售、一般及行政费用 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
改变 (%) | -25.80 | -34.77 | 0.00 | 0.00 | -17.29 | -20.91 | 0.00 | 0.00 | 48.68 | 32.74 | 27.07 | 21.30 | -24.15 | -31.83 | ||||
收入百分比 | 19.08 | 19.44 | 20.25 | 12.73 | 9.28 | 5.17 | 3.08 | 3.45 | 3.93 | 5.95 | 6.77 | 2.70 | 3.23 | 3.72 | 2.49 | 1.52 | ||
研发 | ||||||||||||||||||
改变 (%) | ||||||||||||||||||
收入百分比 | ||||||||||||||||||
运营支出 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
改变 (%) | -1.81 | -1.84 | 13.22 | 11.68 | 26.33 | 20.84 | -11.92 | -13.53 | 5.38 | 22.51 | -41.91 | 7.47 | 4.60 | -2.15 | -2.20 | 16.67 | 14.29 | |
收入百分比 | 105.24 | 141.94 | 222.40 | 158.33 | 128.95 | 109.61 | 99.81 | 98.64 | 97.14 | 104.11 | 109.41 | 98.86 | 105.05 | 95.78 | 88.50 | 81.98 | 84.45 | 86.40 |
营业收入 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
改变 (%) | 482.49 | 82.83 | -24.21 | -31.95 | -50.65 | -102.62 | 539.29 | 84.36 | -241.21 | 166.95 | -107.80 | -547.42 | -195.85 | 188.94 | 65.39 | -2.26 | -2.32 | |
收入百分比 | -5.24 | -41.94 | -122.40 | -58.33 | -28.95 | -9.61 | 0.19 | 1.36 | 2.86 | -4.11 | -9.41 | 1.14 | -5.05 | 4.22 | 11.50 | 18.02 | 15.55 | 13.60 |
利息花费 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | 21.47 | 17.67 | 3.36 | 3.25 | -3.77 | -3.92 | 10.62 | 9.60 | 1.05 | -22.67 | -8.30 | 0.06 | 7.55 | 0.83 | 0.82 | 5.01 | 4.77 | |
收入百分比 | -37.68 | -62.87 | -118.09 | -76.74 | -57.78 | -37.42 | -27.09 | -33.62 | -41.97 | -43.13 | -28.61 | -40.81 | -40.37 | -37.85 | -36.03 | -34.41 | -31.90 | -29.92 |
净利 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -6 | -9 | -6 | -3 | -0 | 0 | 1 |
改变 (%) | -24.26 | -32.03 | -25.14 | -33.58 | -32.70 | -48.59 | -3.08 | -3.18 | 353.41 | 77.94 | 90.03 | 45.04 | -30.43 | -48.16 | -92.90 | -223.72 | 180.83 | |
收入百分比 | -131.59 | -136.90 | -148.54 | -69.92 | -33.87 | -15.34 | -5.94 | -6.46 | -7.12 | -32.85 | -50.14 | -148.22 | -212.56 | -128.91 | -63.10 | -4.24 | 4.63 | 11.65 |
Source: Capital IQ