收益表 (TTM)
特兰斯科尔电力公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 90,349 | 142,122 | 182,018 | 221,632 | 277,240 | 305,944 | 343,524 | 376,309 |
改变 (%) | 57.30 | 28.07 | 21.76 | 25.09 | 10.35 | 12.28 | 9.54 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 48,291 | 66,954 | 85,519 | 110,196 | 148,101 | 163,997 | 181,409 | 219,800 |
改变 (%) | 38.65 | 27.73 | 28.86 | 34.40 | 10.73 | 10.62 | 21.16 | |
收入百分比 | 53.45 | 47.11 | 46.98 | 49.72 | 53.42 | 53.60 | 52.81 | 58.41 |
毛营业利润 | 42,059 | 75,169 | 96,499 | 111,436 | 129,139 | 141,946 | 162,114 | 156,509 |
改变 (%) | 78.72 | 28.38 | 15.48 | 15.89 | 9.92 | 14.21 | -3.46 | |
收入百分比 | 46.55 | 52.89 | 53.02 | 50.28 | 46.58 | 46.40 | 47.19 | 41.59 |
销售、一般及行政费用 | 4,055 | 9,327 | 11,239 | 15,049 | 15,426 | 22,848 | 23,272 | 26,043 |
改变 (%) | 129.98 | 20.51 | 33.90 | 2.50 | 48.12 | 1.85 | 11.91 | |
收入百分比 | 4.49 | 6.56 | 6.17 | 6.79 | 5.56 | 7.47 | 6.77 | 6.92 |
研发 | ||||||||
改变 (%) | ||||||||
收入百分比 | ||||||||
运营支出 | 53,654 | 77,395 | 99,416 | 128,805 | 169,608 | 191,844 | 212,028 | 252,068 |
改变 (%) | 44.25 | 28.45 | 29.56 | 31.68 | 13.11 | 10.52 | 18.88 | |
收入百分比 | 59.39 | 54.46 | 54.62 | 58.12 | 61.18 | 62.71 | 61.72 | 66.98 |
营业收入 | 36,695 | 64,728 | 82,602 | 92,826 | 107,632 | 114,099 | 131,496 | 124,240 |
改变 (%) | 76.39 | 27.61 | 12.38 | 15.95 | 6.01 | 15.25 | -5.52 | |
收入百分比 | 40.61 | 45.54 | 45.38 | 41.88 | 38.82 | 37.29 | 38.28 | 33.02 |
利息花费 | -4,380 | -7,694 | -8,266 | -8,469 | -10,676 | -9,858 | -10,438 | -12,289 |
改变 (%) | 75.67 | 7.44 | 2.46 | 26.06 | -7.66 | 5.88 | 17.73 | |
收入百分比 | -4.85 | -5.41 | -4.54 | -3.82 | -3.85 | -3.22 | -3.04 | -3.27 |
净利 | 17,283 | 30,234 | 46,969 | 54,060 | 67,068 | 80,013 | 90,218 | 87,281 |
改变 (%) | 74.93 | 55.35 | 15.10 | 24.06 | 19.30 | 12.75 | -3.26 | |
收入百分比 | 19.13 | 21.27 | 25.80 | 24.39 | 24.19 | 26.15 | 26.26 | 23.19 |
Source: Capital IQ