了解非洲有限公司 - 收益表 (TTM)

了解非洲有限公司
NG ˙ NGSE
收益表 (TTM)

了解非洲有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 1,556 1,459 2,390 2,419 2,447 3,268 3,698 3,692 4,268 4,297 3,473 3,843 3,587 3,960 4,084 3,610 4,022 5,661 5,183 5,353
改变 (%) -6.23 63.84 1.21 1.14 33.57 13.17 -0.18 15.61 0.69 -19.19 10.66 -6.66 10.40 3.14 -11.61 11.40 40.76 -8.45 3.28
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 926 863 1,345 1,366 1,356 1,683 2,089 2,084 2,307 2,278 1,724 1,859 1,746 1,892 2,184 1,987 2,202 3,035 2,906 2,986
改变 (%) -6.85 55.84 1.61 -0.75 24.08 24.13 -0.21 10.69 -1.27 -24.30 7.83 -6.08 8.33 15.43 -9.01 10.85 37.80 -4.24 2.76
收入百分比 59.55 59.15 56.27 56.49 55.43 51.49 56.48 56.46 54.06 53.01 49.66 48.39 48.69 47.77 53.46 55.03 54.76 53.61 56.07 55.79
毛营业利润 629 596 1,045 1,053 1,091 1,585 1,610 1,607 1,961 2,019 1,748 1,983 1,840 2,068 2,234 1,623 1,819 2,626 2,277 2,366
改变 (%) -5.32 75.43 0.70 3.60 45.38 1.53 -0.13 21.98 2.99 -13.43 13.45 -7.21 12.38 8.01 -27.33 12.08 44.34 -13.30 3.93
收入百分比 40.45 40.85 43.73 43.51 44.57 48.51 43.52 43.54 45.94 46.99 50.34 51.61 51.31 52.23 54.69 44.97 45.24 46.39 43.93 44.21
销售、一般及行政费用 970 804 709 815 958 1,027 1,082 1,215 1,170 1,214 1,186 1,214 1,276 1,354 1,676 1,632 1,748 2,193 1,680 1,927
改变 (%) -17.13 -11.87 14.94 17.64 7.14 5.40 12.31 -3.70 3.71 -2.31 2.35 5.17 6.13 23.73 -2.60 7.08 25.48 -23.38 14.70
收入百分比 62.37 55.13 29.65 33.67 39.16 31.41 29.26 32.92 27.42 28.24 34.14 31.58 35.58 34.20 41.03 45.21 43.46 38.74 32.42 36.01
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,788 1,558 1,998 2,125 2,256 2,630 3,168 3,284 3,444 3,476 2,884 3,053 3,028 3,260 3,845 3,594 3,910 5,089 4,450 4,772
改变 (%) -12.86 28.22 6.38 6.16 16.55 20.45 3.66 4.88 0.93 -17.01 5.86 -0.82 7.65 17.95 -6.53 8.78 30.16 -12.56 7.23
收入百分比 114.95 106.82 83.60 87.87 92.23 80.48 85.66 88.95 80.70 80.89 83.06 79.46 84.43 82.33 94.15 99.56 97.21 89.89 85.86 89.14
营业收入 -233 -100 392 293 190 638 530 408 824 821 588 789 559 700 635 16 112 572 733 581
改变 (%) -57.21 -493.77 -25.14 -35.21 235.50 -16.87 -23.07 101.95 -0.32 -28.39 34.23 -29.25 25.32 -9.29 -97.48 601.62 410.11 28.14 -20.71
收入百分比 -14.95 -6.82 16.40 12.13 7.77 19.52 14.34 11.05 19.30 19.11 16.94 20.54 15.57 17.67 15.54 0.44 2.79 10.11 14.14 10.86
利息花费 -34 -34 -11 -11 -11 -20 -13 -13 -24 -19 -14 -14 -20 -30 -30 -30 -26 -31 -31 -31
改变 (%) -0.00 -68.07 -0.00 -0.00 81.44 -31.20 -0.00 75.97 -20.14 -24.74 -0.00 37.36 52.81 -0.00 -0.00 -12.42 16.68 -0.00 -0.00
收入百分比 -2.17 -2.31 -0.45 -0.45 -0.44 -0.60 -0.36 -0.36 -0.55 -0.44 -0.41 -0.37 -0.54 -0.75 -0.73 -0.83 -0.65 -0.54 -0.59 -0.57
净利 -299 -203 161 69 22 318 402 339 594 598 430 582 419 509 431 -208 -136 172 475 326
改变 (%) -32.01 -179.21 -56.95 -67.83 1,327.73 26.11 -15.62 75.45 0.57 -28.15 35.57 -28.05 21.54 -15.38 -148.38 -34.93 -227.17 175.37 -31.46
收入百分比 -19.23 -13.94 6.74 2.87 0.91 9.74 10.86 9.18 13.93 13.91 12.37 15.15 11.68 12.86 10.55 -5.77 -3.37 3.05 9.16 6.08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista