收益表 (TTM)
SMTrack有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | 21 | 21 | 18 | 17 | 11 | 8 | 6 |
改变 (%) | -7.03 | -7.68 | 145.03 | 14.11 | 40.43 | 105.39 | 26.99 | 29.48 | 1.77 | -13.34 | -4.89 | -38.62 | -26.19 | -20.04 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | -0 | -0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
改变 (%) | -20,100.00 | 45.49 | 93.55 | 51.47 | 9.57 | 12.10 | -41.45 | -30.63 | 6.88 | -32.28 | -24.38 | -38.76 | |||
收入百分比 | -0.11 | -0.64 | 52.63 | 67.11 | 92.49 | 68.22 | 58.85 | 50.95 | 29.32 | 23.47 | 26.37 | 29.10 | 29.81 | 22.83 | |
毛营业利润 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | 15 | 14 | 13 | 8 | 5 | 5 |
改变 (%) | -7.13 | -7.08 | 15.32 | -20.76 | -67.96 | 769.80 | 64.39 | 54.34 | 46.67 | -6.17 | -8.50 | -40.90 | -26.94 | -12.09 | |
收入百分比 | 100.11 | 100.00 | 100.64 | 47.37 | 32.89 | 7.51 | 31.78 | 41.15 | 49.05 | 70.68 | 76.53 | 73.63 | 70.90 | 70.19 | 77.17 |
销售、一般及行政费用 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 | 20 | 21 | 19 | 20 | 14 | 56 | 53 | 52 |
改变 (%) | 16.40 | 32.25 | -10.17 | 63.08 | 4.36 | 21.16 | 48.50 | 5.08 | -9.47 | 1.76 | -29.53 | 302.96 | -5.13 | -1.22 | |
收入百分比 | 264.51 | 331.17 | 474.40 | 173.92 | 248.56 | 184.73 | 108.97 | 127.42 | 103.41 | 91.99 | 108.01 | 80.03 | 525.43 | 675.36 | 834.33 |
研发 | |||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||
运营支出 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 17 | 21 | 30 | 32 | 25 | 25 | 12 | 47 | 43 | 49 |
改变 (%) | 16.57 | 32.15 | 17.24 | 17.06 | 68.22 | 22.56 | 42.84 | 7.32 | -20.08 | -0.62 | -53.92 | 305.57 | -7.46 | 11.75 | |
收入百分比 | 262.25 | 328.81 | 470.67 | 225.21 | 231.05 | 276.78 | 165.16 | 185.77 | 153.97 | 120.92 | 138.66 | 67.18 | 443.95 | 556.62 | 777.93 |
营业收入 | -3 | -4 | -6 | -5 | -6 | -11 | -8 | -14 | -11 | -4 | -7 | 6 | -36 | -36 | -42 |
改变 (%) | 31.11 | 49.56 | -17.23 | 19.43 | 89.43 | -24.29 | 67.16 | -18.52 | -60.56 | 60.17 | -180.73 | -743.26 | -2.01 | 18.71 | |
收入百分比 | -162.25 | -228.81 | -370.67 | -125.21 | -131.05 | -176.78 | -65.16 | -85.77 | -53.97 | -20.92 | -38.66 | 32.82 | -343.95 | -456.62 | -677.93 |
利息花费 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | ||||
改变 (%) | 924.32 | 100.42 | 24.62 | 18.06 | -11.27 | -39.59 | -26.99 | -23.10 | 2.38 | ||||||
收入百分比 | -0.39 | -0.61 | -3.03 | -4.78 | -4.60 | -5.34 | -5.47 | -3.47 | -4.13 | -4.30 | -5.51 | ||||
净利 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -11 | -9 | -15 | -13 | -8 | -10 | 3 | -27 | -25 | -32 |
改变 (%) | 35.56 | 56.48 | -14.99 | 17.75 | 94.74 | -16.61 | 65.16 | -11.07 | -37.98 | 27.60 | -125.44 | -1,104.35 | -4.12 | 26.48 | |
收入百分比 | -143.33 | -208.99 | -354.24 | -122.89 | -126.81 | -175.86 | -71.40 | -92.85 | -63.77 | -38.87 | -57.23 | 15.30 | -250.44 | -325.34 | -514.60 |
Source: Capital IQ