MISC有限公司 - 收益表 (TTM)

MISC有限公司
MY ˙ KLSE
收益表 (TTM)

MISC有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 9,135 9,401 9,428 9,596 10,228 10,672 10,998 11,857 12,779 13,867 14,078 14,415 14,166 14,272 14,831 14,611 14,209 13,237 12,415 11,807
改变 (%) 2.91 0.29 1.78 6.59 4.34 3.06 7.81 7.78 8.51 1.52 2.40 -1.73 0.74 3.92 -1.48 -2.75 -6.84 -6.21 -4.90
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 6,035 6,521 6,891 7,146 7,638 8,054 8,389 9,267 9,802 10,160 10,136 10,429 10,354 10,662 11,049 10,562 10,321 9,544 8,802 8,225
改变 (%) 8.05 5.66 3.71 6.89 5.45 4.16 10.46 5.77 3.65 -0.23 2.88 -0.72 2.97 3.63 -4.41 -2.28 -7.53 -7.77 -6.56
收入百分比 66.07 69.37 73.08 74.47 74.68 75.47 76.27 78.15 76.70 73.27 72.00 72.35 73.09 74.71 74.50 72.29 72.64 72.10 70.90 69.66
毛营业利润 3,100 2,880 2,538 2,450 2,590 2,617 2,609 2,590 2,978 3,707 3,942 3,987 3,813 3,610 3,782 4,049 3,888 3,693 3,613 3,582
改变 (%) -7.09 -11.88 -3.46 5.72 1.06 -0.31 -0.74 14.96 24.50 6.32 1.14 -4.36 -5.32 4.78 7.05 -3.98 -5.00 -2.17 -0.85
收入百分比 33.93 30.63 26.92 25.53 25.32 24.53 23.73 21.85 23.30 26.73 28.00 27.65 26.91 25.29 25.50 27.71 27.36 27.90 29.10 30.34
销售、一般及行政费用 1,203 1,963 1,932 1,959 1,925 1,087 1,042 1,061 1,166 1,276 1,368 1,399 1,426 1,417 1,438 1,444 1,513 1,593 1,687 1,709
改变 (%) 63.24 -1.58 1.39 -1.73 -43.55 -4.15 1.84 9.88 9.43 7.26 2.24 1.92 -0.60 1.45 0.44 4.78 5.27 5.90 1.33
收入百分比 13.16 20.88 20.49 20.41 18.82 10.18 9.47 8.95 9.12 9.20 9.72 9.70 10.06 9.93 9.69 9.88 10.65 12.03 13.59 14.48
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 7,139 8,369 8,777 8,841 9,319 8,806 9,080 10,104 10,481 11,037 10,939 11,206 11,337 11,717 12,220 11,739 11,496 10,952 10,155 9,583
改变 (%) 17.23 4.88 0.72 5.41 -5.50 3.11 11.28 3.73 5.30 -0.88 2.44 1.17 3.35 4.29 -3.94 -2.07 -4.73 -7.28 -5.62
收入百分比 78.15 89.02 93.10 92.13 91.11 82.52 82.55 85.22 82.01 79.59 77.70 77.74 80.03 82.10 82.39 80.34 80.90 82.73 81.79 81.17
营业收入 1,996 1,032 651 755 909 1,866 1,919 1,753 2,298 2,830 3,139 3,209 2,829 2,555 2,611 2,872 2,713 2,286 2,261 2,224
改变 (%) -48.30 -36.94 15.99 20.44 105.18 2.85 -8.66 31.13 23.14 10.90 2.24 -11.84 -9.70 2.21 9.99 -5.53 -15.76 -1.09 -1.64
收入百分比 21.85 10.98 6.90 7.87 8.89 17.48 17.45 14.78 17.99 20.41 22.30 22.26 19.97 17.90 17.61 19.66 19.10 17.27 18.21 18.83
利息花费 -393 -368 -365 -363 -389 -417 -477 -527 -595 -651 -675 -704 -718 -730 -749 -763 -745 -719 -682 -653
改变 (%) -6.22 -0.73 -0.71 7.17 7.35 14.33 10.40 13.04 9.37 3.59 4.31 2.02 1.75 2.53 1.91 -2.38 -3.53 -5.16 -4.17
收入百分比 -4.30 -3.92 -3.88 -3.78 -3.80 -3.91 -4.34 -4.44 -4.66 -4.70 -4.79 -4.88 -5.07 -5.12 -5.05 -5.22 -5.24 -5.43 -5.49 -5.53
净利 -349 -43 1,544 1,783 1,926 1,831 1,778 1,220 1,640 1,823 2,059 2,531 2,141 2,124 2,271 2,359 2,267 1,194 1,139 1,063
改变 (%) -87.66 -3,684.03 15.50 8.00 -4.90 -2.92 -31.38 34.39 11.18 12.97 22.92 -15.41 -0.83 6.92 3.88 -3.88 -47.35 -4.54 -6.71
收入百分比 -3.82 -0.46 16.37 18.58 18.83 17.16 16.16 10.29 12.83 13.15 14.63 17.56 15.11 14.88 15.31 16.14 15.95 9.02 9.18 9.00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:MIHDF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista