收益表 (TTM)
MAA集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 164 | 193 | 227 | 184 | 176 | 162 | 136 | 124 | 109 | 100 | 103 | 104 | 135 | 141 | 147 | 146 | 114 |
改变 (%) | 17.77 | 17.58 | -19.06 | -4.15 | -7.85 | -15.92 | -9.03 | -12.25 | -8.49 | 3.73 | 0.96 | 29.56 | 4.18 | 4.19 | -0.30 | -22.21 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 83 | 77 | 71 | 62 | 103 | 84 | 66 | 50 | 12 | 27 | 42 | 58 | 15 | 22 | 29 | 27 | 79 |
改变 (%) | -7.24 | -8.50 | -11.73 | 65.46 | -18.33 | -21.22 | -24.77 | -75.37 | 119.73 | 53.85 | 39.12 | -73.35 | 45.54 | 30.89 | -6.49 | 186.63 | |
收入百分比 | 50.72 | 39.95 | 31.09 | 33.90 | 58.52 | 51.87 | 48.60 | 40.19 | 11.28 | 27.08 | 40.17 | 55.35 | 11.39 | 15.91 | 19.98 | 18.74 | 69.07 |
毛营业利润 | 81 | 116 | 156 | 121 | 73 | 78 | 70 | 74 | 97 | 73 | 62 | 47 | 120 | 119 | 117 | 119 | 35 |
改变 (%) | 43.50 | 34.94 | -22.36 | -39.86 | 6.94 | -10.20 | 5.85 | 30.16 | -24.79 | -14.88 | -24.66 | 157.12 | -1.14 | -0.86 | 1.24 | -70.39 | |
收入百分比 | 49.28 | 60.05 | 68.91 | 66.10 | 41.48 | 48.13 | 51.40 | 59.81 | 88.72 | 72.92 | 59.83 | 44.65 | 88.61 | 84.09 | 80.02 | 81.26 | 30.93 |
销售、一般及行政费用 | 73 | 78 | 82 | 99 | 118 | 125 | 127 | 116 | 131 | 101 | 69 | 36 | 160 | 161 | 161 | 161 | 5 |
改变 (%) | 7.83 | 4.20 | 21.52 | 19.36 | 5.89 | 1.11 | -8.30 | 12.77 | -22.88 | -31.29 | -48.39 | 347.21 | 0.44 | 0.14 | 0.16 | -97.08 | |
收入百分比 | 44.29 | 40.55 | 35.94 | 53.95 | 67.19 | 77.21 | 92.84 | 93.58 | 120.27 | 101.36 | 67.13 | 34.32 | 118.47 | 114.23 | 109.79 | 110.29 | 4.14 |
研发 | |||||||||||||||||
改变 (%) | |||||||||||||||||
收入百分比 | |||||||||||||||||
运营支出 | 162 | 154 | 144 | 164 | 215 | 204 | 190 | 163 | 138 | 142 | 149 | 156 | 173 | 177 | 183 | 180 | 151 |
改变 (%) | -5.24 | -6.18 | 13.36 | 31.39 | -4.85 | -6.86 | -14.34 | -15.26 | 3.09 | 4.81 | 4.40 | 10.72 | 2.28 | 3.66 | -1.46 | -16.28 | |
收入百分比 | 98.96 | 79.62 | 63.53 | 88.97 | 121.96 | 125.94 | 139.50 | 131.36 | 126.86 | 142.92 | 144.40 | 149.33 | 127.62 | 125.30 | 124.67 | 123.23 | 132.63 |
营业收入 | 2 | 39 | 83 | 20 | -39 | -42 | -54 | -39 | -29 | -43 | -46 | -52 | -37 | -36 | -36 | -34 | -37 |
改变 (%) | 2,196.91 | 110.46 | -75.53 | -290.91 | 8.82 | 28.05 | -27.77 | -24.85 | 46.23 | 7.31 | 12.16 | -27.47 | -4.58 | 1.60 | -6.13 | 9.26 | |
收入百分比 | 1.04 | 20.38 | 36.47 | 11.03 | -21.96 | -25.94 | -39.50 | -31.36 | -26.86 | -42.92 | -44.40 | -49.33 | -27.62 | -25.30 | -24.67 | -23.23 | -32.63 |
利息花费 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -10 | -9 | -8 | -7 | -5 |
改变 (%) | 19.12 | 3.29 | 39.97 | 260.53 | 17.79 | 19.73 | 19.46 | -9.11 | 18.46 | 6.48 | 6.59 | 25.37 | -9.28 | -13.96 | -4.34 | -31.24 | |
收入百分比 | -0.37 | -0.38 | -0.33 | -0.57 | -2.16 | -2.76 | -3.93 | -5.16 | -5.34 | -6.91 | -7.10 | -7.49 | -7.25 | -6.31 | -5.22 | -5.00 | -4.42 |
净利 | 6 | 40 | 79 | 6 | -122 | -117 | -124 | -37 | 1 | -18 | -19 | -47 | -5 | -18 | 1 | 5 | -59 |
改变 (%) | 568.95 | 99.32 | -92.00 | -2,029.94 | -4.24 | 5.47 | -70.49 | -102.07 | -2,545.90 | 4.84 | 140.60 | -89.78 | 284.14 | -106.61 | 307.27 | -1,293.51 | |
收入百分比 | 3.63 | 20.61 | 34.93 | 3.45 | -69.53 | -72.25 | -90.63 | -29.40 | 0.69 | -18.55 | -18.74 | -44.67 | -3.52 | -13.00 | 0.82 | 3.37 | -51.70 |
Source: Capital IQ