佩尼亚维德,SAB - 收益表 (TTM)

佩尼亚维德,SAB
MX ˙ BMV
收益表 (TTM)

佩尼亚维德,SAB 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 7,607 8,410 10,295 10,244 10,490 10,279 10,595 10,377 10,911 11,599 12,444 13,250 13,459 14,099 13,726 14,506 15,693 15,616 17,575 18,598
改变 (%) 10.54 22.41 -0.49 2.40 -2.01 3.07 -2.06 5.15 6.31 7.28 6.47 1.58 4.75 -2.64 5.68 8.19 -0.49 12.54 5.82
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 6,623 6,886 6,850 6,963 7,132 7,654 8,006 8,812 9,101 9,729 10,083 9,797 9,865 9,984 10,258 10,805 11,341 11,532 12,339 12,881
改变 (%) 3.96 -0.52 1.65 2.43 7.31 4.60 10.07 3.29 6.89 3.64 -2.84 0.70 1.20 2.75 5.32 4.97 1.68 7.00 4.39
收入百分比 87.06 81.88 66.54 67.97 67.99 74.46 75.56 84.92 83.41 83.88 81.03 73.94 73.30 70.81 74.74 74.48 72.27 73.85 70.21 69.26
毛营业利润 984 1,524 3,445 3,281 3,357 2,625 2,589 1,565 1,810 1,870 2,361 3,452 3,594 4,115 3,468 3,701 4,352 4,084 5,235 5,717
改变 (%) 54.86 126.03 -4.75 2.33 -21.80 -1.39 -39.55 15.62 3.35 26.22 46.24 4.09 14.50 -15.72 6.73 17.58 -6.16 28.20 9.21
收入百分比 12.94 18.12 33.46 32.03 32.01 25.54 24.44 15.08 16.59 16.12 18.97 26.06 26.70 29.19 25.26 25.52 27.73 26.15 29.79 30.74
销售、一般及行政费用 822 893 994 1,071 1,128 997 942 798 803 929 1,192 1,202 1,279 1,302 1,067 1,167 1,082 871 1,031 1,181
改变 (%) 8.65 11.32 7.73 5.33 -11.65 -5.53 -15.28 0.64 15.70 28.33 0.88 6.38 1.77 -18.06 9.42 -7.34 -19.51 18.46 14.51
收入百分比 10.81 10.62 9.66 10.46 10.75 9.70 8.89 7.69 7.36 8.01 9.58 9.07 9.50 9.23 7.77 8.05 6.89 5.57 5.87 6.35
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 8,203 8,687 8,830 9,134 9,472 9,934 10,328 11,170 11,536 12,405 12,992 12,641 13,013 13,315 13,290 14,013 14,543 14,333 15,778 16,604
改变 (%) 5.90 1.65 3.44 3.71 4.87 3.97 8.15 3.27 7.53 4.73 -2.70 2.94 2.32 -0.19 5.44 3.79 -1.45 10.08 5.24
收入百分比 107.82 103.30 85.78 89.16 90.30 96.64 97.48 107.64 105.73 106.95 104.40 95.41 96.68 94.44 96.82 96.60 92.67 91.78 89.78 89.28
营业收入 -595 -277 1,464 1,110 1,017 345 267 -793 -625 -806 -548 609 446 784 436 493 1,150 1,283 1,796 1,994
改变 (%) -53.41 -628.06 -24.20 -8.33 -66.04 -22.86 -397.64 -21.23 28.96 -32.04 -211.17 -26.68 75.56 -44.32 13.03 133.23 11.56 40.02 10.98
收入百分比 -7.82 -3.30 14.22 10.84 9.70 3.36 2.52 -7.64 -5.73 -6.95 -4.40 4.59 3.32 5.56 3.18 3.40 7.33 8.22 10.22 10.72
利息花费
改变 (%)
收入百分比
净利 -137 -195 823 434 514 430 270 -383 -164 -736 -721 2 -270 242 184 419 925 1,266 1,490 1,316
改变 (%) 42.97 -520.91 -47.24 18.31 -16.37 -37.02 -241.43 -57.08 348.44 -2.02 -100.24 -15,802.24 -189.82 -24.08 128.07 120.58 36.92 17.68 -11.68
收入百分比 -1.80 -2.32 7.99 4.24 4.90 4.18 2.55 -3.69 -1.50 -6.35 -5.80 0.01 -2.00 1.72 1.34 2.89 5.89 8.11 8.48 7.08

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista