派克汉尼汾公司 - 收益表 (TTM)

派克汉尼汾公司
MX ˙ BMV ˙ FR0010263202
收益表 (TTM)

派克汉尼汾公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 13,592 13,505 13,549 14,348 14,880 15,293 15,633 15,862 16,332 17,182 18,157 19,065 19,680 19,826 19,839 19,930 19,986 19,908 19,794 19,850
改变 (%) -0.63 0.32 5.89 3.71 2.77 2.22 1.46 2.96 5.21 5.68 5.00 3.23 0.74 0.06 0.46 0.28 -0.39 -0.57 0.28
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 10,061 9,941 9,913 9,577 10,544 10,608 10,606 10,545 10,834 11,498 12,121 12,620 12,794 12,655 12,600 12,768 12,770 12,690 12,539 12,504
改变 (%) -1.19 -0.28 -3.39 10.10 0.60 -0.02 -0.57 2.73 6.13 5.42 4.12 1.38 -1.09 -0.44 1.33 0.02 -0.62 -1.20 -0.28
收入百分比 74.03 73.61 73.16 66.75 70.86 69.37 67.85 66.48 66.34 66.92 66.76 66.19 65.01 63.83 63.51 64.06 63.90 63.75 63.35 62.99
毛营业利润 3,530 3,564 3,636 4,770 4,335 4,685 5,027 5,316 5,498 5,684 6,036 6,445 6,886 7,171 7,239 7,162 7,216 7,217 7,255 7,346
改变 (%) 0.96 2.03 31.19 -9.12 8.05 7.30 5.76 3.42 3.39 6.19 6.77 6.84 4.14 0.95 -1.06 0.75 0.02 0.52 1.25
收入百分比 25.97 26.39 26.84 33.25 29.14 30.63 32.15 33.52 33.66 33.08 33.24 33.81 34.99 36.17 36.49 35.94 36.10 36.25 36.65 37.01
销售、一般及行政费用 1,533 1,500 1,480 2,401 1,799 2,000 2,269 2,494 2,638 2,844 2,999 3,161 3,113 3,120 3,084 3,187 3,170 3,148 3,127 3,159
改变 (%) -2.17 -1.31 62.25 -25.08 11.18 13.44 9.93 5.77 7.79 5.46 5.40 -1.52 0.22 -1.14 3.33 -0.55 -0.69 -0.66 1.02
收入百分比 11.28 11.10 10.92 16.74 12.09 13.08 14.51 15.73 16.15 16.55 16.52 16.58 15.82 15.74 15.55 15.99 15.86 15.81 15.80 15.91
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 11,594 11,441 11,393 11,979 12,344 12,608 12,875 13,040 13,472 14,341 15,120 15,781 15,907 15,775 15,684 15,955 15,940 15,838 15,666 15,663
改变 (%) -1.32 -0.42 5.14 3.05 2.14 2.12 1.28 3.31 6.45 5.43 4.37 0.80 -0.83 -0.57 1.73 -0.10 -0.64 -1.09 -0.02
收入百分比 85.30 84.71 84.09 83.49 82.96 82.45 82.36 82.21 82.49 83.47 83.27 82.77 80.83 79.57 79.06 80.06 79.75 79.56 79.15 78.91
营业收入 1,997 2,064 2,156 2,369 2,536 2,684 2,758 2,822 2,860 2,841 3,037 3,284 3,773 4,051 4,155 3,975 4,046 4,070 4,128 4,187
改变 (%) 3.36 4.45 9.87 7.06 5.84 2.73 2.34 1.34 -0.67 6.92 8.13 14.90 7.37 2.55 -4.33 1.80 0.57 1.43 1.43
收入百分比 14.70 15.29 15.91 16.51 17.04 17.55 17.64 17.79 17.51 16.53 16.73 17.23 19.17 20.43 20.94 19.94 20.25 20.44 20.85 21.09
利息花费 -304 -284 -264 -250 -244 -242 -244 -255 -314 -399 -488 -574 -591 -573 -544 -506 -485 -457 -429 -409
改变 (%) -6.54 -7.01 -5.41 -2.24 -1.08 1.01 4.51 22.90 27.28 22.22 17.63 2.89 -3.03 -4.93 -7.05 -4.13 -5.82 -6.08 -4.68
收入百分比 -2.24 -2.10 -1.95 -1.74 -1.64 -1.58 -1.56 -1.61 -1.92 -2.32 -2.69 -3.01 -3.00 -2.89 -2.74 -2.54 -2.43 -2.30 -2.17 -2.06
净利 1,183 1,427 1,533 1,746 1,877 1,817 1,692 1,316 1,252 1,260 1,503 2,083 2,346 2,633 2,768 2,844 2,892 3,158 3,393 3,531
改变 (%) 20.62 7.42 13.93 7.52 -3.24 -6.89 -22.23 -4.81 0.61 19.28 38.61 12.62 12.22 5.15 2.74 1.68 9.22 7.42 4.07
收入百分比 8.70 10.56 11.31 12.17 12.62 11.88 10.82 8.29 7.67 7.33 8.28 10.93 11.92 13.28 13.95 14.27 14.47 15.87 17.14 17.79

Source: Capital IQ

Other Listings
AT:PH
GB:0KFZ US$754.21
IT:1PH €647.40
DE:PAR €647.60
US:PH US$758.56
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista