收益表 (TTM)
普罗核心技术公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收入 | 400 | 422 | 448 | 478 | 515 | 560 | 610 | 664 | 720 | 774 | 831 | 892 | 950 | 1,006 | 1,062 | 1,110 | 1,152 | 1,193 | 1,232 |
改变 (%) | 5.40 | 6.22 | 6.72 | 7.65 | 8.85 | 8.82 | 8.93 | 8.42 | 7.50 | 7.28 | 7.40 | 6.50 | 5.88 | 5.55 | 4.52 | 3.79 | 3.58 | 3.32 | |
收入百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
销售成本 | 72 | 74 | 83 | 87 | 98 | 111 | 122 | 137 | 148 | 155 | 160 | 167 | 174 | 179 | 185 | 196 | 205 | 224 | 244 |
改变 (%) | 4.05 | 10.88 | 5.68 | 12.20 | 13.18 | 10.39 | 12.31 | 7.87 | 4.58 | 3.55 | 3.94 | 4.33 | 2.97 | 3.22 | 5.87 | 4.59 | 9.51 | 8.74 | |
收入百分比 | 17.87 | 17.64 | 18.41 | 18.24 | 19.01 | 19.76 | 20.05 | 20.67 | 20.56 | 20.01 | 19.31 | 18.69 | 18.31 | 17.80 | 17.41 | 17.64 | 17.77 | 18.79 | 19.78 |
毛营业利润 | 329 | 347 | 366 | 391 | 417 | 450 | 488 | 527 | 572 | 619 | 670 | 725 | 776 | 827 | 877 | 914 | 947 | 969 | 989 |
改变 (%) | 5.69 | 5.22 | 6.95 | 6.64 | 7.84 | 8.43 | 8.08 | 8.57 | 8.25 | 8.21 | 8.23 | 7.00 | 6.54 | 6.05 | 4.23 | 3.61 | 2.29 | 2.06 | |
收入百分比 | 82.13 | 82.36 | 81.59 | 81.76 | 80.99 | 80.24 | 79.95 | 79.33 | 79.44 | 79.99 | 80.69 | 81.31 | 81.69 | 82.20 | 82.59 | 82.36 | 82.23 | 81.21 | 80.22 |
销售、一般及行政费用 | 259 | 266 | 366 | 405 | 454 | 517 | 504 | 549 | 584 | 610 | 638 | 670 | 683 | 691 | 696 | 712 | 760 | 784 | 804 |
改变 (%) | 2.95 | 37.31 | 10.91 | 11.92 | 13.88 | -2.55 | 8.94 | 6.49 | 4.34 | 4.58 | 5.06 | 2.04 | 1.04 | 0.84 | 2.28 | 6.68 | 3.18 | 2.57 | |
收入百分比 | 64.60 | 63.10 | 81.57 | 84.78 | 88.14 | 92.21 | 82.58 | 82.59 | 81.12 | 78.74 | 76.76 | 75.08 | 71.94 | 68.65 | 65.59 | 64.19 | 65.98 | 65.72 | 65.25 |
研发 | 119 | 125 | 186 | 206 | 233 | 256 | 232 | 248 | 263 | 276 | 286 | 289 | 291 | 285 | 285 | 292 | 308 | 325 | 341 |
改变 (%) | 5.06 | 48.00 | 10.77 | 13.20 | 10.16 | -9.55 | 7.06 | 5.89 | 5.03 | 3.59 | 0.96 | 0.74 | -1.90 | -0.25 | 2.40 | 5.51 | 5.74 | 4.82 | |
收入百分比 | 29.83 | 29.73 | 41.42 | 43.00 | 45.22 | 45.76 | 38.04 | 37.38 | 36.51 | 35.67 | 34.45 | 32.38 | 30.63 | 28.38 | 26.82 | 26.28 | 26.71 | 27.27 | 27.67 |
运营支出 | 450 | 467 | 638 | 704 | 791 | 892 | 863 | 941 | 1,001 | 1,048 | 1,092 | 1,134 | 1,157 | 1,165 | 1,176 | 1,209 | 1,282 | 1,343 | 1,398 |
改变 (%) | 3.75 | 36.71 | 10.27 | 12.36 | 12.83 | -3.25 | 8.93 | 6.46 | 4.62 | 4.24 | 3.81 | 2.05 | 0.67 | 0.95 | 2.83 | 6.02 | 4.77 | 4.14 | |
收入百分比 | 112.44 | 110.68 | 142.45 | 147.20 | 153.63 | 159.25 | 141.59 | 141.59 | 139.02 | 135.30 | 131.47 | 127.08 | 121.77 | 115.78 | 110.73 | 108.94 | 111.28 | 112.56 | 113.46 |
营业收入 | -50 | -45 | -190 | -226 | -276 | -332 | -254 | -276 | -281 | -273 | -261 | -242 | -207 | -159 | -114 | -99 | -130 | -150 | -166 |
改变 (%) | -9.51 | 322.16 | 18.64 | 22.33 | 20.26 | -23.61 | 8.93 | 1.73 | -2.76 | -4.37 | -7.59 | -14.38 | -23.26 | -28.21 | -12.89 | 30.95 | 15.31 | 10.71 | |
收入百分比 | -12.44 | -10.68 | -42.45 | -47.20 | -53.63 | -59.25 | -41.59 | -41.59 | -39.02 | -35.30 | -31.47 | -27.08 | -21.77 | -15.78 | -10.73 | -8.94 | -11.28 | -12.56 | -13.46 |
利息花费 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
改变 (%) | -4.80 | 1.70 | 2.11 | 0.09 | 0.13 | -0.34 | -5.08 | -3.17 | -3.23 | -3.73 | -0.65 | -0.96 | -0.87 | -0.98 | -0.10 | -1.04 | -10.22 | -10.21 | |
收入百分比 | -0.59 | -0.53 | -0.51 | -0.49 | -0.45 | -0.42 | -0.38 | -0.33 | -0.30 | -0.27 | -0.24 | -0.22 | -0.21 | -0.19 | -0.18 | -0.17 | -0.16 | -0.14 | -0.12 |
净利 | -96 | -91 | -227 | -262 | -265 | -323 | -246 | -267 | -287 | -279 | -259 | -231 | -190 | -137 | -91 | -73 | -106 | -128 | -143 |
改变 (%) | -5.51 | 149.64 | 15.34 | 1.35 | 21.76 | -23.72 | 8.31 | 7.58 | -2.78 | -7.26 | -10.57 | -18.01 | -27.67 | -33.94 | -19.26 | 44.78 | 20.79 | 11.55 | |
收入百分比 | -24.02 | -21.54 | -50.62 | -54.71 | -51.51 | -57.61 | -40.38 | -40.15 | -39.84 | -36.03 | -31.15 | -25.94 | -19.97 | -13.64 | -8.54 | -6.59 | -9.20 | -10.73 | -11.58 |
Source: Capital IQ