OneMain 控股公司 - 收益表 (TTM)

OneMain 控股公司
MX ˙ BMV ˙ US68268W1036
收益表 (TTM)

OneMain 控股公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 2,457 2,587 3,091 3,419 3,483 3,443 3,272 3,117 2,953 2,797 2,650 2,525 2,557 2,559 2,559 2,513 2,491 2,497 2,583 2,759
改变 (%) 5.29 19.48 10.61 1.87 -1.15 -4.97 -4.74 -5.26 -5.28 -5.26 -4.72 1.27 0.08 0.00 -1.80 -0.88 0.24 3.44 6.81
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 245 242 207 166 166 176 185 179 170 158 163 165 178 189 192 195 190 189 188 195
改变 (%) -1.22 -14.46 -19.81 0.00 6.02 5.11 -3.24 -5.03 -7.06 3.16 1.23 7.88 6.18 1.59 1.56 -2.56 -0.53 -0.53 3.72
收入百分比 9.97 9.35 6.70 4.86 4.77 5.11 5.65 5.74 5.76 5.65 6.15 6.53 6.96 7.39 7.50 7.76 7.63 7.57 7.28 7.07
毛营业利润 2,212 2,345 2,884 3,253 3,317 3,267 3,087 2,938 2,783 2,639 2,487 2,360 2,379 2,370 2,367 2,318 2,301 2,308 2,395 2,564
改变 (%) 6.01 22.99 12.79 1.97 -1.51 -5.51 -4.83 -5.28 -5.17 -5.76 -5.11 0.81 -0.38 -0.13 -2.07 -0.73 0.30 3.77 7.06
收入百分比 90.03 90.65 93.30 95.14 95.23 94.89 94.35 94.26 94.24 94.35 93.85 93.47 93.04 92.61 92.50 92.24 92.37 92.43 92.72 92.93
销售、一般及行政费用 844 834 824 834 879 914 930 940 922 908 915 930 936 933 945 932 934 964 958 982
改变 (%) -1.18 -1.20 1.21 5.40 3.98 1.75 1.08 -1.91 -1.52 0.77 1.64 0.65 -0.32 1.29 -1.38 0.21 3.21 -0.62 2.51
收入百分比 34.35 32.24 26.66 24.39 25.24 26.55 28.42 30.16 31.22 32.46 34.53 36.83 36.61 36.46 36.93 37.09 37.49 38.61 37.09 35.59
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 1,574 1,571 1,525 1,506 1,572 1,624 1,647 1,651 1,620 1,615 1,632 1,675 1,706 1,719 1,748 1,736 1,751 1,796 1,808 1,853
改变 (%) -0.19 -2.93 -1.25 4.38 3.31 1.42 0.24 -1.88 -0.31 1.05 2.63 1.85 0.76 1.69 -0.69 0.86 2.57 0.67 2.49
收入百分比 64.06 60.73 49.34 44.05 45.13 47.17 50.34 52.97 54.86 57.74 61.58 66.34 66.72 67.17 68.31 69.08 70.29 71.93 70.00 67.16
营业收入 883 1,016 1,566 1,913 1,911 1,819 1,625 1,466 1,333 1,182 1,018 850 851 840 811 777 740 701 775 906
改变 (%) 15.06 54.13 22.16 -0.10 -4.81 -10.67 -9.78 -9.07 -11.33 -13.87 -16.50 0.12 -1.29 -3.45 -4.19 -4.76 -5.27 10.56 16.90
收入百分比 35.94 39.27 50.66 55.95 54.87 52.83 49.66 47.03 45.14 42.26 38.42 33.66 33.28 32.83 31.69 30.92 29.71 28.07 30.00 32.84
利息花费
改变 (%)
收入百分比
净利 632 730 1,111 1,372 1,410 1,314 1,204 1,062 959 872 748 643 652 641 617 584 547 509 567 664
改变 (%) 15.51 52.19 23.49 2.77 -6.81 -8.37 -11.79 -9.70 -9.07 -14.22 -14.04 1.40 -1.69 -3.74 -5.35 -6.34 -6.95 11.39 17.11
收入百分比 25.72 28.22 35.94 40.13 40.48 38.16 36.80 34.07 32.48 31.18 28.23 25.47 25.50 25.05 24.11 23.24 21.96 20.38 21.95 24.07

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:0S1 €51.70
US:OMF US$60.85
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista