MongoDB 公司 - 收益表 (TTM)

MongoDB 公司
MX ˙ BMV ˙ US60937P1066
收益表 (TTM)

MongoDB 公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
10-31
2021
01-31
2021
04-30
2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
收入 543 590 642 702 778 874 978 1,082 1,189 1,284 1,367 1,487 1,586 1,683 1,765 1,820 1,916 2,006 2,105 2,218
改变 (%) 8.74 8.69 9.42 10.84 12.27 11.88 10.73 9.86 7.97 6.45 8.79 6.68 6.10 4.89 3.08 5.30 4.72 4.91 5.38
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 161 177 194 212 235 259 283 311 336 349 369 386 399 424 450 473 501 535 571 614
改变 (%) 10.07 9.52 9.49 10.53 10.57 9.13 9.74 8.11 3.98 5.51 4.63 3.48 6.39 5.95 5.10 5.98 6.86 6.60 7.57
收入百分比 29.63 29.99 30.22 30.24 30.15 29.70 28.97 28.71 28.25 27.20 26.96 25.93 25.15 25.22 25.48 25.98 26.14 26.68 27.11 27.67
毛营业利润 382 413 448 490 544 614 694 772 853 935 998 1,101 1,187 1,259 1,316 1,347 1,415 1,471 1,534 1,604
改变 (%) 8.19 8.34 9.39 10.98 13.00 13.04 11.14 10.57 9.55 6.80 10.32 7.80 6.00 4.53 2.39 5.06 3.96 4.29 4.57
收入百分比 70.37 70.01 69.78 69.76 69.85 70.30 71.03 71.29 71.75 72.80 73.04 74.07 74.85 74.78 74.52 74.02 73.86 73.32 72.89 72.33
销售、一般及行政费用 382 417 452 494 538 595 658 742 805 860 895 915 942 976 1,034 1,064 1,092 1,090 1,085 1,116
改变 (%) 9.29 8.33 9.22 9.02 10.48 10.59 12.77 8.57 6.74 4.16 2.22 2.89 3.67 5.88 2.93 2.59 -0.11 -0.53 2.88
收入百分比 70.35 70.71 70.47 70.34 69.18 68.08 67.29 68.53 67.72 66.95 65.51 61.55 59.37 58.01 58.56 58.48 56.97 54.34 51.53 50.30
研发 191 205 224 247 275 309 340 376 400 422 442 460 481 516 545 569 592 597 620 652
改变 (%) 7.48 9.32 10.32 11.27 12.17 10.24 10.47 6.42 5.37 4.85 3.93 4.73 7.20 5.67 4.32 4.09 0.82 3.81 5.29
收入百分比 35.16 34.75 34.95 35.24 35.37 35.34 34.82 34.74 33.65 32.84 32.35 30.90 30.34 30.66 30.88 31.26 30.90 29.75 29.44 29.41
运营支出 734 800 870 954 1,048 1,163 1,281 1,429 1,542 1,631 1,706 1,760 1,822 1,917 2,029 2,105 2,185 2,223 2,275 2,382
改变 (%) 8.99 8.84 9.56 9.94 10.94 10.17 11.49 7.90 5.78 4.63 3.18 3.50 5.20 5.84 3.78 3.76 1.74 2.35 4.71
收入百分比 135.15 135.45 135.64 135.81 134.71 133.12 131.08 131.98 129.63 127.00 124.82 118.39 114.86 113.89 114.92 115.71 114.01 110.77 108.07 107.38
营业收入 -191 -209 -229 -251 -270 -289 -304 -346 -352 -347 -339 -273 -236 -234 -263 -286 -268 -216 -170 -164
改变 (%) 9.69 9.27 9.95 7.43 7.12 5.01 13.92 1.78 -1.61 -2.13 -19.41 -13.79 -0.84 12.68 8.52 -6.07 -19.52 -21.35 -3.62
收入百分比 -35.15 -35.45 -35.64 -35.81 -34.71 -33.12 -31.08 -31.98 -29.63 -27.00 -24.82 -18.39 -14.86 -13.89 -14.92 -15.71 -14.01 -10.77 -8.07 -7.38
利息花费 -48 -56 -46 -35 -23 -11 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -9 -9 -9 -9 -9 -8 -7 -6
改变 (%) 15.97 -18.07 -24.79 -33.25 -50.97 -10.65 -1.26 -1.00 -0.88 -0.61 1.87 -5.37 0.01 -5.28 -3.70 3.67 -8.83 -10.27 -11.14
收入百分比 -8.91 -9.50 -7.16 -4.92 -2.97 -1.30 -1.03 -0.92 -0.83 -0.76 -0.71 -0.67 -0.59 -0.56 -0.50 -0.47 -0.46 -0.40 -0.34 -0.29
净利 -254 -267 -277 -290 -298 -307 -320 -362 -365 -345 -322 -241 -186 -177 -203 -220 -200 -129 -86 -79
改变 (%) 5.22 3.76 4.55 2.98 2.90 4.33 13.03 0.98 -5.49 -6.67 -25.21 -23.04 -4.82 14.92 8.34 -8.88 -35.58 -33.29 -8.69
收入百分比 -46.73 -45.22 -43.16 -41.24 -38.32 -35.12 -32.75 -33.43 -30.73 -26.90 -23.58 -16.21 -11.70 -10.49 -11.50 -12.08 -10.46 -6.43 -4.09 -3.54

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:0KKZ
DE:526 €274.35
US:MDB US$323.29
IT:1MDB €264.45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista