世邦魏理仕集团有限公司 - 收益表 (TTM)

世邦魏理仕集团有限公司
MX ˙ BMV ˙ US12504L1098
收益表 (TTM)

世邦魏理仕集团有限公司 损益表显示一段时间内收入和支出的变化。损益表数据包括销售和收入、毛利、研发、销售、一般和管理费用、经营收入、所得税费用、利息费用、营业外收入、每股收益和已发行股票。

除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
收入 24,035 23,826 23,876 24,953 26,106 27,746 29,140 30,453 31,184 30,828 30,906 30,855 31,193 31,949 32,473 33,144 34,312 35,767 36,742 38,104
改变 (%) -0.87 0.21 4.51 4.62 6.28 5.02 4.50 2.40 -1.14 0.25 -0.17 1.10 2.42 1.64 2.07 3.52 4.24 2.73 3.71
收入百分比 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
销售成本 19,203 19,006 19,005 19,630 20,324 21,580 22,612 23,649 24,325 24,207 24,459 24,585 25,048 25,650 26,119 26,732 27,587 28,747 29,537 30,686
改变 (%) -1.03 -0.00 3.29 3.54 6.18 4.78 4.59 2.86 -0.48 1.04 0.52 1.88 2.40 1.83 2.35 3.20 4.20 2.75 3.89
收入百分比 79.90 79.77 79.60 78.67 77.85 77.78 77.60 77.66 78.00 78.52 79.14 79.68 80.30 80.28 80.43 80.65 80.40 80.37 80.39 80.53
毛营业利润 4,832 4,821 4,871 5,324 5,782 6,166 6,528 6,803 6,859 6,621 6,447 6,269 6,145 6,299 6,354 6,412 6,725 7,020 7,205 7,418
改变 (%) -0.23 1.04 9.29 8.62 6.64 5.87 4.22 0.82 -3.47 -2.63 -2.75 -1.98 2.50 0.87 0.91 4.88 4.39 2.64 2.96
收入百分比 20.10 20.23 20.40 21.33 22.15 22.22 22.40 22.34 22.00 21.48 20.86 20.32 19.70 19.72 19.57 19.35 19.60 19.63 19.61 19.47
销售、一般及行政费用 3,326 3,193 3,199 3,408 3,623 4,074 4,304 4,523 4,567 4,599 4,577 4,635 4,582 4,505 4,546 4,510 4,726 4,896 4,977 5,061
改变 (%) -3.99 0.20 6.52 6.32 12.44 5.64 5.10 0.96 0.71 -0.48 1.27 -1.16 -1.67 0.91 -0.79 4.79 3.60 1.65 1.69
收入百分比 13.84 13.40 13.40 13.66 13.88 14.68 14.77 14.85 14.64 14.92 14.81 15.02 14.69 14.10 14.00 13.61 13.77 13.69 13.55 13.28
研发
改变 (%)
收入百分比
运营支出 23,003 22,680 22,694 23,530 24,434 26,180 27,469 28,769 29,507 29,411 29,654 29,830 30,246 30,768 31,274 31,858 32,958 34,317 35,207 36,461
改变 (%) -1.40 0.06 3.68 3.84 7.15 4.92 4.73 2.57 -0.33 0.83 0.59 1.39 1.73 1.64 1.87 3.45 4.12 2.59 3.56
收入百分比 95.70 95.19 95.05 94.30 93.59 94.36 94.26 94.47 94.62 95.40 95.95 96.68 96.96 96.30 96.31 96.12 96.05 95.95 95.82 95.69
营业收入 1,033 1,146 1,182 1,424 1,672 1,566 1,671 1,684 1,677 1,417 1,252 1,024 947 1,181 1,199 1,286 1,354 1,450 1,535 1,643
改变 (%) 11.03 3.11 20.42 17.47 -6.36 6.73 0.75 -0.43 -15.49 -11.67 -18.16 -7.53 24.67 1.52 7.26 5.29 7.09 5.86 7.04
收入百分比 4.30 4.81 4.95 5.70 6.41 5.64 5.74 5.53 5.38 4.60 4.05 3.32 3.04 3.70 3.69 3.88 3.95 4.05 4.18 4.31
利息花费 -70 -68 -62 -58 -51 -50 -53 -58 -67 -69 -84 -109 -128 -149 -157 -177 -202 -215 -229 -224
改变 (%) -3.09 -8.72 -6.76 -11.78 -1.72 6.14 8.94 15.43 3.39 21.99 29.08 17.53 16.68 5.37 12.74 14.12 6.44 6.51 -2.18
收入百分比 -0.29 -0.28 -0.26 -0.23 -0.19 -0.18 -0.18 -0.19 -0.21 -0.22 -0.27 -0.35 -0.41 -0.47 -0.48 -0.53 -0.59 -0.60 -0.62 -0.59
净利 1,076 752 846 1,207 1,458 1,837 1,963 2,007 2,018 1,407 1,132 845 590 986 995 924 958 968 1,005 1,090
改变 (%) -30.10 12.50 42.64 20.85 25.96 6.84 2.28 0.54 -30.29 -19.57 -25.30 -30.24 67.19 0.91 -7.14 3.68 1.04 3.82 8.46
收入百分比 4.48 3.16 3.54 4.84 5.59 6.62 6.74 6.59 6.47 4.56 3.66 2.74 1.89 3.09 3.06 2.79 2.79 2.71 2.74 2.86

Source: Capital IQ

Other Listings
US:CBRE US$163.52
GB:0HQP US$163.30
DE:RF6 €140.00
IT:1CBRE €141.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista